DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.857,751,02
BITCOIN 21654742.27923%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2596614 19778665 % 9.2753 21:53
  • Ethereum 92033 120419005.39741 % 11.00141 21:53
  • Tether 34.26 120499998420.34 % -0.12011 21:53
  • Solana 6487.07 471016675.73224 % 14.14883 21:53
  • BNB 20197 145887575.79 % 4.81209 21:53
  • USDC 34.2 36388969631.993 % -0.13979 21:53
  • XRP 18.61 56868662755 % 5.89516 21:53
  • Dogecoin 6.73 146666026383.7 % 16.12112 21:53
  • Lido Staked Ether 92077 9750218.1005327 % 10.99866 21:53
  • TRON 5.58 86433336055.815 % 1.62033 21:53
  • Cardano 12.31 35758099140.299 % 7.42532 21:53
  • Toncoin 162.48 2544333030.8327 % 1.84334 21:53
  • Wrapped stETH 109056 3603543.0078117 % 11.15731 21:53
  • Shiba Inu 0.00065107 5.8925230142922E+14 % 7.10565 21:53
  • Wrapped Bitcoin 2590239 146742.45390795 % 8.94618 21:53
  • Avalanche 913.5 407166444.48691 % 11.30379 21:53
  • Binance-Peg WETH 92073 604999.99995984 % 10.72368 21:53
  • Chainlink 413.43 626849971.30834 % 11.69409 21:53
  • Bitcoin Cash 12853.49 19784703.021651 % 9.51077 21:53
  • Sui 79.4 2845750695.5839 % 18.23071 21:53
  • Polkadot 139.62 1434380290.1514 % 5.31948 21:53
  • LEO Token 214.22 925007842.9 % 3.64412 21:53
  • Uniswap 322.85 600425073.71 % 32.24297 21:53
  • USDS 34.11 5579980688.9584 % -0.60297 21:53
  • Litecoin 2417.95 75165951.983471 % 6.93664 21:53
  • NEAR Protocol 143.66 1217906155 % 10.18202 21:53
  • Aptos 324.48 519312172.25359 % 11.60284 21:53
  • Wrapped eETH 96794 1732792.4787175 % 11.06727 21:53
  • Pepe 0.00032832 4.2069E+14 % 13.1353 21:53
  • Bittensor 17908.15 7381023 % 15.09264 21:53
  • Internet Computer 267.7 473922828.15622 % 5.84161 21:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.41 2609959126.672 % 13.79024 21:53
  • Dai 34.22 3355813575.0427 % -0.18592 21:53
  • Monero 5589.29 18446744.07371 % 3.04819 21:53
  • Kaspa 4.09 25098045514.537 % 8.74342 21:53
  • Ethereum Classic 662.63 149443137.28153 % 6.34039 21:53
  • Stellar 3.31 29781647809.623 % 3.64132 21:53
  • Ethena USDe 34.28 2806846226.7632 % -0.20852 21:53
  • WhiteBIT Coin 661.96 144118517.10815 % 1.58079 21:53
  • Stacks 58.7 1499605073.145 % 12.41964 21:53
  • Aave 5859.66 14974030.015902 % 26.56549 21:53
  • POL (ex-MATIC) 11.41 7667885219.3624 % 10.18836 21:53
  • dogwifhat 82.28 998926392 % 15.62458 21:53
  • OKB 1346.98 60000000 % 4.06101 21:53
  • Cronos 2.91 27091491313.977 % 17.49863 21:53
  • Filecoin 125.9 597409422 % 8.40773 21:53
  • Arbitrum 18.52 3975409060 % 10.75142 21:53
  • Celestia 175 406846325.13669 % 21.41347 21:53
  • Injective 724.21 97727220.33 % 22.25785 21:53
  • Immutable 41.14 1670248659.3898 % 10.86983 21:53
  • Optimism 54.73 1255070491 % 13.11524 21:53
  • Mantle 20.31 3366841707.8368 % 5.73199 21:53
  • Render 172.81 392459381.45549 % 14.91739 21:53
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % 17.98102 21:53
  • THORChain 189.43 337813692 % 19.49649 21:53
  • Hedera 1.68 37680032470.111 % 6.60413 21:53
  • VeChain 0.7431 80985041177 % 7.85999 21:53
  • Cosmos Hub 152.62 390688369.81327 % 6.67229 21:53
  • Bitget Token 40.67 1400001000 % 2.89267 21:53
  • Sei 13.95 4033055555 % 15.99017 21:53
  • Popcat 55.19 979978669.96 % 26.22421 21:53
  • Bonk 0.00076411 69474461693558 % 16.96284 21:53
  • The Graph 5.21 9548531509.1655 % 9.75106 21:53
  • Rocket Pool ETH 102941 471370.88562099 % 10.94244 21:53
  • Jupiter 35.58 1350000000 % 13.96166 21:53
  • Pyth Network 13.22 3624988786.4386 % 15.20682 21:53
  • FLOKI 0.00482167 9685903263492 % 13.33814 21:53
  • Mantle Staked Ether 96325 461589.91587095 % 10.75702 21:53
  • Ethena 15.16 2842187500 % 28.4339 21:53
  • MANTRA 47.49 896760918.08 % 7.09865 21:53
  • Theta Network 41.51 1000000000 % 11.65695 21:53
  • Lido DAO 45.62 895723570.89368 % 37.51085 21:53
  • Worldcoin 66.46 614256139.28527 % 11.08809 21:53
  • Solv Protocol SolvBTC 2591815 15548.823412643 % 9.3027 21:53
  • Maker 45514 872029.76421574 % 18.54122 21:53
  • KuCoin 326.9 120257114.14608 % 5.36008 21:53
  • Gate 302.98 128060017.17436 % 3.60424 21:53
  • Raydium 145.73 263850025.9576 % 30.55372 21:53
  • Helium 214.67 171914388.51323 % 7.04995 21:53
  • Ondo 24.76 1437319741.0075 % 16.4683 21:53
  • Marinade Staked SOL 7993.67 4423824 % 14.24666 21:53
  • Arweave 539.09 65454185.538151 % 15.216 21:53
  • Renzo Restaked ETH 94392 370746.16072776 % 11.05793 21:53
  • Bitcoin SV 1759.86 19780321.875 % 9.0791 21:53
  • Algorand 4.14 8335368111.6066 % 5.92016 21:53
  • Coinbase Wrapped BTC 2595766 13160.96955056 % 9.16806 21:53
  • JasmyCoin 0.687037 48419999999.306 % 15.32388 21:53
  • Fasttoken 99.55 332172211.57373 % 8.09693 21:53
  • Aerodrome Finance 46.78 670898469.20768 % 19.49219 21:53
  • Brett 3.16 9910131532.0604 % 15.23744 21:53
  • Quant 2120.1 14544176.164091 % 9.44395 21:53
  • Beam 0.59338 52110507833 % 10.06512 21:53
  • Polygon 11.4 2625453532.2505 % 10.21164 21:53
  • Neiro 0.069817 420690000000 % 52.6066 21:53
  • cat in a dogs world 0.325786 88888888888.88 % 12.35525 21:53
  • Mog Coin 7.395E-5 3.9056752494896E+14 % 13.67781 21:53
  • SPX6900 30.9 930993089.44906 % 27.81655 21:53
  • BitTorrent 2.963E-5 9.68246428571E+14 % 5.92318 21:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.