DOLAR 46,4487 -0.02%
EURO 53,2887 0.12%
ALTIN 6.217,15-1,11
BITCOIN 2935245-1.27885%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.741 s Değişim: -0.58% -86,13 Adet:   6.595 Mio.Lot Hacim:   157.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 1,29 16:42:01
  • A1YEN 3,23 -0,31 16:42:23
  • AAGYO 16,99 -0,82 16:41:54
  • ACSEL 147,00 -0,88 16:41:53
  • ADEL 32,96 -1,49 16:42:29
  • ADESE 1,02 0,00 16:42:19
  • ADGYO 56,20 0,36 16:28:19
  • AEFES 21,12 -1,86 16:42:22
  • AFYON 13,59 1,27 16:41:50
  • AGESA 257,50 -0,58 16:39:18
  • AGHOL 33,98 -1,05 16:42:27
  • AGROT 2,79 -0,71 16:41:30
  • AGYO 8,42 1,20 16:19:20
  • AHGAZ 35,34 -1,40 16:41:17
  • AHSGY 18,96 0,05 16:41:59
  • AKBNK 81,90 0,99 16:42:28
  • AKCNS 196,20 -7,84 16:42:29
  • AKENR 12,76 -0,08 16:41:09
  • AKFGY 2,81 0,36 16:41:06
  • AKFIS 68,90 3,22 16:42:11
  • AKFYE 23,52 -2,89 16:42:22
  • AKGRT 7,29 -0,27 16:42:19
  • AKHAN 33,38 -0,18 16:42:02
  • AKMGY 261,50 0,58 16:38:47
  • AKSA 11,79 -3,12 16:42:25
  • AKSEN 85,75 -1,89 16:41:46
  • AKSGY 9,37 -0,74 16:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,08 -2,54 16:41:38
  • AKYHO 2,55 -0,78 16:37:48
  • ALARK 103,30 0,39 16:42:19
  • ALBRK 8,64 -1,59 16:41:11
  • ALCAR 743,50 -1,46 16:42:16
  • ALCTL 158,70 -0,94 16:42:16
  • ALFAS 55,15 2,60 16:42:11
  • ALGYO 4,28 -8,35 16:42:28
  • ALKA 9,80 -0,61 16:42:13
  • ALKIM 19,10 0,53 16:41:37
  • ALKLC 332,00 -1,99 16:42:00
  • ALTNY 15,92 -0,81 16:41:46
  • ALVES 2,70 -0,37 16:41:51
  • ANELE 120,30 -1,31 09:55:18
  • ANGEN 10,62 -0,09 16:42:10
  • ANHYT 105,40 3,33 16:40:35
  • ANSGR 29,40 3,52 16:42:26
  • APBDL 37,94 -0,58 16:42:27
  • APGLD 517,00 -1,66 16:42:00
  • APLIB 52,56 -0,04 16:42:22
  • APMDL 26,66 -0,15 16:41:06
  • APX30 40,65 0,32 16:42:22
  • ARASE 115,70 -1,53 16:34:22
  • ARCLK 103,70 -0,10 16:42:19
  • ARDYZ 57,55 -0,43 16:41:44
  • ARENA 27,84 -3,06 16:41:07
  • ARFYE 28,36 -0,98 16:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 168,00 1,39 16:41:52
  • ARSAN 3,34 1,21 16:41:58
  • ARTMS 41,76 -0,71 16:41:42
  • ARZUM 2,18 -2,24 16:40:48
  • ASELS 404,75 -1,46 16:42:19
  • ASGYO 12,07 1,43 16:40:20
  • ASTOR 294,75 -1,75 16:42:22
  • ASUZU 60,15 -1,72 16:42:10
  • ATAGY 12,41 0,16 16:39:25
  • ATAKP 54,85 -1,97 16:38:11
  • ATATP 213,20 0,14 16:42:24
  • ATATR 17,12 1,72 16:42:29
  • ATEKS 129,00 -9,98 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 16:36:05
  • ATSYH 92,00 0,00 09:55:18
  • AVGYO 16,29 1,88 16:42:19
  • AVHOL 44,08 1,80 16:42:26
  • AVOD 4,40 -0,90 16:39:27
  • AVPGY 55,75 1,18 16:42:21
  • AVTUR 17,55 -0,34 16:34:35
  • AYCES 564,00 -2,17 16:42:27
  • AYDEM 25,20 0,56 16:42:28
  • AYEN 39,36 -3,34 16:42:23
  • AYES 33,22 -2,58 03:00:00
  • AYGAZ 222,60 -0,13 16:42:26
  • AZTEK 5,11 -2,11 16:40:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.