DOLAR 42,6120 0.05%
EURO 49,6656 0.22%
ALTIN 5.744,84-0,38
BITCOIN 3938084-1.11257%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.219 s Değişim: -0.17% -19,28 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,00 -0,41 17:32:31
  • A1YEN 30,14 -1,57 17:33:38
  • ACSEL 104,80 2,24 17:32:11
  • ADEL 30,96 -0,39 17:33:37
  • ADESE 1,66 -4,60 17:34:27
  • ADGYO 45,08 -2,09 17:33:10
  • AEFES 15,94 1,01 17:33:23
  • AFYON 13,48 0,30 17:32:32
  • AGESA 207,50 -2,40 17:31:22
  • AGHOL 28,82 0,42 17:33:44
  • AGROT 6,97 -0,85 17:34:08
  • AGYO 7,23 0,56 17:25:30
  • AHGAZ 24,94 -0,87 17:32:30
  • AHSGY 14,06 0,93 17:29:36
  • AKBNK 68,65 -0,94 17:33:23
  • AKCNS 146,00 4,66 17:34:06
  • AKENR 10,57 -1,03 17:33:42
  • AKFGY 2,75 0,36 17:32:15
  • AKFIS 21,28 -1,75 17:32:10
  • AKFYE 17,35 -1,53 17:33:34
  • AKGRT 6,93 0,14 17:32:44
  • AKMGY 197,00 0,00 17:27:45
  • AKSA 10,11 -0,30 17:34:25
  • AKSEN 61,95 -0,64 17:32:10
  • AKSGY 7,47 -0,40 17:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,19 0,75 17:27:09
  • AKYHO 2,86 -1,04 17:34:11
  • ALARK 95,50 -0,47 17:34:13
  • ALBRK 8,24 -1,67 17:33:40
  • ALCAR 871,00 0,06 17:34:11
  • ALCTL 106,80 -2,20 17:34:25
  • ALFAS 43,40 -0,46 17:32:29
  • ALGYO 30,20 6,79 17:33:13
  • ALKA 9,99 1,52 17:34:06
  • ALKIM 16,97 -0,53 17:32:35
  • ALKLC 141,30 1,07 17:31:54
  • ALTNY 66,10 1,77 17:34:14
  • ALVES 24,06 -1,55 17:34:08
  • ANELE 16,16 -1,34 17:34:08
  • ANGEN 11,65 -0,43 17:34:04
  • ANHYT 99,40 -2,74 17:34:23
  • ANSGR 23,72 -1,00 17:33:43
  • APBDL 27,24 1,60 17:32:57
  • APLIB 44,51 -2,24 17:32:07
  • APMDL 21,59 0,05 17:32:07
  • APX30 30,44 0,10 17:31:19
  • ARASE 62,85 0,72 17:33:28
  • ARCLK 106,70 -0,28 17:34:04
  • ARDYZ 36,80 -3,97 17:34:26
  • ARENA 29,18 0,00 17:33:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 52,25 9,91 17:33:44
  • ARSAN 3,33 4,39 17:34:11
  • ARTMS 42,40 -3,64 17:31:35
  • ARZUM 2,72 -1,45 17:33:35
  • ASELS 206,10 2,03 17:34:27
  • ASGYO 10,78 0,09 17:34:17
  • ASTOR 101,10 -0,88 17:33:13
  • ASUZU 54,55 -0,27 17:33:52
  • ATAGY 13,77 -0,72 17:26:40
  • ATAKP 53,50 0,56 17:30:45
  • ATATP 147,60 -1,40 17:34:26
  • ATEKS 74,50 -0,27 13:55:07
  • ATLAS 5,79 -0,34 17:31:49
  • ATSYH 68,60 -5,12 18:10:01
  • AVGYO 10,67 1,52 17:33:41
  • AVHOL 38,54 -1,33 17:32:49
  • AVOD 3,45 -2,27 17:32:01
  • AVPGY 53,70 -0,46 17:31:06
  • AVTUR 15,55 0,71 17:00:55
  • AYCES 451,75 9,98 17:31:19
  • AYDEM 19,81 -0,75 17:32:06
  • AYEN 25,32 -1,02 17:34:06
  • AYES 17,51 -2,99 13:55:07
  • AYGAZ 214,80 0,47 17:34:06
  • AZTEK 4,41 -1,56 17:34:07