DOLAR 41,9786 0,23%
EURO 48,7624 0,44%
ALTIN 5.753,41-2,08
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.460 s Değişim: -0.24% -24,64 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   62.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 -0,18 14:46:26
  • ECILC 81,85 -9,96 14:46:20
  • ECZYT 258,00 -9,95 14:46:46
  • EDATA 5,33 -2,02 14:46:28
  • EDIP 33,94 6,73 14:46:49
  • EFORC 134,60 1,20 14:45:59
  • EGEEN 7.760,00 -0,51 14:46:46
  • EGEGY 24,10 1,69 14:44:33
  • EGEPO 7,66 0,26 14:43:13
  • EGGUB 99,80 -0,50 14:45:35
  • EGPRO 26,08 1,40 14:45:45
  • EGSER 3,29 -0,60 14:44:28
  • EKGYO 19,27 1,47 14:46:42
  • EKIZ 84,85 -0,18 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,98 -0,23 14:46:39
  • EKSUN 6,06 0,33 14:44:17
  • ELITE 31,94 -0,93 14:46:46
  • EMKEL 48,32 0,42 14:46:46
  • EMNIS 186,90 3,03 14:00:00
  • ENDAE 15,53 -2,39 14:44:43
  • ENERY 9,41 0,11 14:46:29
  • ENJSA 79,20 0,64 14:46:49
  • ENKAI 71,70 -0,62 14:46:51
  • ENSRI 106,90 4,80 14:45:54
  • ENTRA 10,21 -0,87 14:45:33
  • EPLAS 6,41 0,00 14:43:50
  • ERBOS 183,70 1,83 14:46:21
  • ERCB 73,65 0,89 14:46:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,36 0,66 14:46:47
  • ERSU 20,84 -3,07 14:46:32
  • ESCAR 20,38 0,99 14:46:30
  • ESCOM 3,21 -2,43 14:46:33
  • ESEN 13,73 -9,97 14:46:04
  • ETILR 4,35 -0,68 14:45:55
  • ETYAT 26,18 -2,46 14:35:05
  • EUHOL 9,95 4,30 13:55:24
  • EUKYO 16,90 1,20 14:46:11
  • EUPWR 25,96 -0,84 14:46:44
  • EUREN 8,41 1,20 14:46:21
  • EUYO 13,62 0,52 14:44:24
  • EYGYO 4,57 0,88 14:44:17