DOLAR 39,1832 -0.12%
EURO 44,8721 0.33%
ALTIN 4.247,792,39
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.993 s Değişim: -0.29% -26,36 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   60.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,68 -1,60 17:19:00
  • ECILC 45,78 -0,69 17:18:42
  • ECZYT 177,50 0,28 17:17:32
  • EDATA 4,17 -0,48 17:18:51
  • EDIP 26,14 -7,17 17:17:00
  • EFORC 102,10 -0,68 17:18:15
  • EGEEN 8.042,50 -3,16 17:18:36
  • EGEGY 18,83 -0,89 17:18:20
  • EGEPO 6,28 -3,09 17:18:29
  • EGGUB 77,75 -5,30 17:18:23
  • EGPRO 19,56 -2,59 17:18:19
  • EGSER 3,00 -0,99 17:17:09
  • EKGYO 14,28 2,15 17:18:43
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,60 5,06 17:18:51
  • EKSUN 5,15 0,59 17:18:59
  • ELITE 35,06 -2,18 17:18:45
  • EMKEL 31,26 -9,50 17:19:01
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,25 4,29 17:19:09
  • ENERY 5,08 4,10 17:19:02
  • ENJSA 52,60 -1,41 17:18:57
  • ENKAI 61,10 1,33 17:18:36
  • ENSRI 18,69 1,47 17:14:27
  • ENTRA 9,32 7,13 17:18:11
  • EPLAS 4,91 -0,81 17:18:59
  • ERBOS 138,80 -3,41 17:19:09
  • ERCB 69,10 -2,33 17:18:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,98 -1,96 17:18:58
  • ERSU 14,54 -0,82 17:15:59
  • ESCAR 71,95 -3,36 17:18:57
  • ESCOM 2,50 -2,72 17:18:34
  • ESEN 65,45 0,23 17:18:42
  • ETILR 9,24 10,00 17:15:40
  • ETYAT 13,49 4,74 17:11:51
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,56 -1,77 17:17:09
  • EUPWR 25,58 -4,55 17:19:02
  • EUREN 5,53 2,41 17:18:43
  • EUYO 9,56 -1,65 17:17:46
  • EYGYO 2,15 0,94 17:17:11