DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   194.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,25 2,02 18:10:00
  • ECILC 84,10 -1,58 18:10:00
  • ECZYT 381,00 1,60 18:10:00
  • EDATA 22,08 2,99 18:10:00
  • EDIP 39,22 -0,66 18:10:00
  • EFOR 12,70 9,96 18:10:00
  • EGEGY 31,40 2,35 18:10:00
  • EGEPO 18,60 -1,06 18:10:00
  • EGGUB 123,80 -0,40 18:10:00
  • EGPRO 41,10 -7,64 18:10:00
  • EGSER 3,02 -0,98 18:10:00
  • EKGYO 19,77 -3,94 18:10:00
  • EKIZ 92,20 -3,56 18:10:01
  • EKOS 6,08 -1,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,89 -0,51 18:10:00
  • ELITE 30,30 -0,98 18:10:00
  • EMKEL 24,52 -5,98 18:10:00
  • EMNIS 149,50 0,07 18:10:01
  • EMPAE 39,08 0,93 18:10:00
  • ENDAE 15,70 0,13 18:10:00
  • ENERY 8,97 0,79 18:10:00
  • ENJSA 124,00 0,98 18:10:00
  • ENKAI 103,40 -1,15 18:10:00
  • ENPRA 86,00 -6,62 18:10:01
  • ENSRI 13,14 -10,00 18:10:00
  • EPLAS 6,48 4,35 18:10:00
  • ERBOS 205,30 4,37 18:10:00
  • ERCB 57,60 -0,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 35,82 1,99 18:10:00
  • ERSU 24,88 -5,76 18:10:01
  • ESCAR 52,00 -0,29 18:10:00
  • ESCOM 6,05 10,00 18:10:00
  • ESEN 3,69 -1,07 18:10:00
  • ETILR 5,66 9,90 18:10:00
  • ETYAT 8,10 1,00 18:10:01
  • EUHOL 12,88 -0,54 18:10:01
  • EUKYO 7,24 -3,60 18:10:01
  • EUPWR 55,45 5,82 18:10:00
  • EUREN 5,31 -3,63 18:10:00
  • EUYO 5,65 -4,24 18:10:01
  • EYGYO 2,74 -1,79 18:10:00