DOLAR 42,5536 0.04%
EURO 49,6267 0.11%
ALTIN 5.757,560,21
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.191 s Değişim: 1.66% 183,24 Adet:   2.811 Mio.Lot Hacim:   67.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 11193
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,50 -0,09 12:46:02
  • ECILC 88,50 0,00 12:46:02
  • ECOGR 22,34 3,33 12:46:02
  • ECZYT 332,50 0,15 12:45:29
  • EDATA 5,51 3,57 12:45:15
  • EDIP 35,90 1,99 12:45:04
  • EFOR 31,74 -0,50 12:45:43
  • EGEEN 7.370,00 3,44 12:46:01
  • EGEGY 24,92 0,40 12:44:54
  • EGEPO 7,29 0,28 12:45:45
  • EGGUB 97,40 0,52 12:44:57
  • EGPRO 25,52 1,59 12:45:38
  • EGSER 3,05 1,67 12:44:41
  • EKGYO 21,14 0,96 12:45:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 112,40 9,66 09:55:22
  • EKOS 26,74 1,29 12:45:15
  • EKSUN 5,61 1,45 12:42:13
  • ELITE 31,64 0,51 12:45:49
  • EMKEL 68,50 2,24 12:45:52
  • EMNIS 171,50 0,12 09:55:22
  • ENDAE 14,49 1,40 12:45:59
  • ENERY 10,45 -0,19 12:45:01
  • ENJSA 85,10 0,71 12:46:00
  • ENKAI 81,15 1,76 12:45:50
  • ENSRI 69,70 -0,99 12:45:03
  • ENTRA 10,32 1,18 12:45:33
  • EPLAS 5,20 1,36 12:45:10
  • ERBOS 183,30 -0,05 12:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,95 -1,95 12:46:00
  • EREGL 23,98 0,76 12:46:03
  • ERSU 18,01 -0,83 12:45:23
  • ESCAR 20,54 -0,39 12:45:49
  • ESCOM 3,11 1,30 12:44:08
  • ESEN 7,51 -0,13 12:45:29
  • ETILR 3,74 1,08 12:45:09
  • ETYAT 23,00 0,44 12:34:46
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,81 -0,65 12:31:08
  • EUPWR 31,72 -1,37 12:46:02
  • EUREN 6,40 3,23 12:46:03
  • EUYO 12,85 0,16 12:45:32
  • EYGYO 3,76 0,53 12:43:33