DOLAR 41,9789 0,23%
EURO 48,7375 0,44%
ALTIN 5.743,95-2,24
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: -0.17% -17,44 Adet:   3.650 Mio.Lot Hacim:   64.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,99 -1,15 14:55:40
  • A1YEN 27,76 -2,12 14:54:26
  • ACSEL 111,30 -1,77 14:55:41
  • ADEL 28,90 -1,30 14:55:25
  • ADESE 3,94 3,68 14:55:55
  • ADGYO 47,08 0,26 14:55:51
  • AEFES 14,23 -3,46 14:55:45
  • AFYON 12,63 0,24 14:55:47
  • AGESA 197,10 0,05 14:55:42
  • AGHOL 24,94 -2,73 14:55:30
  • AGROT 7,25 -0,28 14:55:29
  • AGYO 7,32 -1,35 14:54:41
  • AHGAZ 25,32 2,26 14:55:28
  • AHSGY 43,66 -0,73 14:54:30
  • AKBNK 57,55 -0,69 14:55:52
  • AKCNS 130,40 1,24 14:55:42
  • AKENR 10,08 -0,88 14:55:30
  • AKFGY 2,59 -1,52 14:55:52
  • AKFIS 22,42 -5,00 14:55:55
  • AKFYE 16,83 -1,64 14:55:40
  • AKGRT 6,56 1,86 14:55:52
  • AKMGY 222,90 0,22 14:54:52
  • AKSA 12,29 1,07 14:55:44
  • AKSEN 47,60 -2,58 14:55:46
  • AKSGY 7,51 0,81 14:54:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,75 0,30 14:50:48
  • AKYHO 3,04 -0,98 14:53:25
  • ALARK 78,10 -0,19 14:55:47
  • ALBRK 7,91 0,13 14:54:32
  • ALCAR 900,00 -0,44 14:55:51
  • ALCTL 108,00 -1,37 14:54:11
  • ALFAS 41,08 -0,53 14:55:22
  • ALGYO 21,66 -0,09 14:55:39
  • ALKA 11,24 0,45 14:55:11
  • ALKIM 18,70 -0,53 14:55:46
  • ALKLC 93,15 -2,36 14:55:44
  • ALTNY 63,65 -0,62 14:55:48
  • ALVES 28,76 1,55 14:55:40
  • ANELE 15,75 0,00 14:55:36
  • ANGEN 11,44 -0,61 14:55:15
  • ANHYT 95,90 3,45 14:55:55
  • ANSGR 22,30 2,29 14:55:34
  • APBDL 26,82 -0,56 14:52:59
  • APLIB 37,66 0,51 14:55:22
  • APMDL 20,00 0,81 14:55:20
  • APX30 28,17 -0,53 14:55:20
  • ARASE 52,25 0,67 14:55:41
  • ARCLK 106,20 -1,21 14:55:52
  • ARDYZ 25,02 -0,48 14:55:51
  • ARENA 29,30 1,10 14:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,82 -0,22 14:55:41
  • ARSAN 2,83 1,07 14:55:52
  • ARTMS 53,50 3,18 14:55:19
  • ARZUM 2,98 -1,00 14:53:45
  • ASELS 205,30 0,69 14:55:40
  • ASGYO 10,96 -0,72 14:54:48
  • ASTOR 96,35 -1,28 14:55:44
  • ASUZU 53,60 -0,09 14:55:39
  • ATAGY 13,68 -1,94 14:55:54
  • ATAKP 51,50 -1,81 14:55:17
  • ATATP 128,10 1,03 14:55:33
  • ATEKS 74,65 -0,40 13:55:24
  • ATLAS 6,17 0,33 14:51:51
  • ATSYH 65,00 2,20 13:55:24
  • AVGYO 16,19 -0,18 14:55:27
  • AVHOL 41,06 0,05 14:53:51
  • AVOD 4,30 1,65 14:55:45
  • AVPGY 57,40 0,79 14:55:19
  • AVTUR 13,59 -1,74 14:45:05
  • AYCES 422,00 -0,30 14:52:29
  • AYDEM 17,85 2,00 14:55:51
  • AYEN 26,16 0,00 14:55:28
  • AYES 15,22 -3,97 13:55:24
  • AYGAZ 182,00 0,55 14:55:35
  • AZTEK 54,15 -2,43 14:54:19