DOLAR 46,4470 -0.02%
EURO 53,3058 0.14%
ALTIN 6.197,67-1,42
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.741 s Değişim: -0.58% -86,69 Adet:   6.463 Mio.Lot Hacim:   155.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 1,29 16:33:49
  • A1YEN 3,21 -0,93 16:32:31
  • AAGYO 16,99 -0,82 16:33:20
  • ACSEL 147,00 -0,88 16:33:28
  • ADEL 33,00 -1,37 16:33:36
  • ADESE 1,02 0,00 16:33:42
  • ADGYO 56,25 0,45 16:28:19
  • AEFES 21,10 -1,95 16:34:06
  • AFYON 13,59 1,27 16:33:41
  • AGESA 257,25 -0,68 16:33:56
  • AGHOL 34,02 -0,93 16:33:44
  • AGROT 2,79 -0,71 16:34:09
  • AGYO 8,42 1,20 16:19:20
  • AHGAZ 35,38 -1,28 16:30:48
  • AHSGY 19,00 0,26 16:32:52
  • AKBNK 81,95 1,05 16:34:11
  • AKCNS 196,20 -7,84 16:34:09
  • AKENR 12,75 -0,16 16:34:06
  • AKFGY 2,81 0,36 16:32:54
  • AKFIS 69,10 3,52 16:33:59
  • AKFYE 23,52 -2,89 16:33:41
  • AKGRT 7,29 -0,27 16:34:05
  • AKHAN 33,30 -0,42 16:33:59
  • AKMGY 262,50 0,96 16:30:34
  • AKSA 11,70 -3,86 16:34:06
  • AKSEN 85,85 -1,77 16:33:59
  • AKSGY 9,37 -0,74 16:33:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,10 -2,49 16:33:49
  • AKYHO 2,56 -0,39 16:31:35
  • ALARK 103,50 0,58 16:33:27
  • ALBRK 8,66 -1,37 16:33:33
  • ALCAR 743,50 -1,46 16:32:35
  • ALCTL 160,90 0,44 16:33:13
  • ALFAS 55,10 2,51 16:33:50
  • ALGYO 4,31 -7,71 16:33:59
  • ALKA 9,79 -0,71 16:34:10
  • ALKIM 19,11 0,58 16:33:36
  • ALKLC 332,25 -1,92 16:32:41
  • ALTNY 15,93 -0,75 16:33:39
  • ALVES 2,70 -0,37 16:34:00
  • ANELE 120,30 -1,31 09:55:18
  • ANGEN 10,61 -0,19 16:34:03
  • ANHYT 105,30 3,24 16:33:56
  • ANSGR 29,36 3,38 16:33:50
  • APBDL 37,94 -0,58 16:34:08
  • APGLD 517,00 -1,66 16:34:00
  • APLIB 52,56 -0,04 16:33:54
  • APMDL 26,72 0,07 16:34:11
  • APX30 40,92 0,99 16:33:55
  • ARASE 115,60 -1,62 16:31:27
  • ARCLK 103,60 -0,19 16:34:02
  • ARDYZ 57,50 -0,52 16:33:06
  • ARENA 27,82 -3,13 16:31:48
  • ARFYE 28,38 -0,91 16:32:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 168,10 1,45 16:33:27
  • ARSAN 3,35 1,52 16:29:26
  • ARTMS 41,78 -0,67 16:30:06
  • ARZUM 2,19 -1,79 16:32:45
  • ASELS 405,00 -1,40 16:33:58
  • ASGYO 12,06 1,34 16:33:52
  • ASTOR 294,50 -1,83 16:34:07
  • ASUZU 60,30 -1,47 16:34:05
  • ATAGY 12,42 0,24 16:20:28
  • ATAKP 54,85 -1,97 16:32:46
  • ATATP 213,30 0,19 16:34:10
  • ATATR 16,93 0,59 16:34:11
  • ATEKS 129,00 -9,98 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 16:32:03
  • ATSYH 92,00 0,00 09:55:18
  • AVGYO 16,22 1,44 16:32:07
  • AVHOL 44,04 1,71 16:34:05
  • AVOD 4,39 -1,13 16:34:07
  • AVPGY 55,35 0,45 16:32:43
  • AVTUR 17,40 -1,19 16:32:31
  • AYCES 564,50 -2,08 16:34:07
  • AYDEM 25,24 0,72 16:33:25
  • AYEN 39,46 -3,09 16:33:15
  • AYES 33,22 -2,58 03:00:00
  • AYGAZ 222,70 -0,09 16:33:42
  • AZTEK 5,11 -2,11 16:29:18