DOLAR 41,9790 0,23%
EURO 48,7670 0,43%
ALTIN 5.640,77-3,99
BITCOIN 4636385-0.40301%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: -0.06% -5,82 Adet:   5.896 Mio.Lot Hacim:   103.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,21 0,66 17:23:15
  • A1YEN 27,92 -1,55 17:22:13
  • ACSEL 110,90 -2,12 17:23:15
  • ADEL 28,98 -1,02 17:22:24
  • ADESE 3,96 4,21 17:23:15
  • ADGYO 47,12 0,34 17:23:08
  • AEFES 14,25 -3,32 17:23:10
  • AFYON 12,59 -0,08 17:23:17
  • AGESA 197,70 0,36 17:23:01
  • AGHOL 25,10 -2,11 17:22:58
  • AGROT 7,30 0,41 17:22:05
  • AGYO 7,34 -1,08 17:16:27
  • AHGAZ 24,80 0,16 17:22:17
  • AHSGY 43,22 -1,73 17:23:04
  • AKBNK 57,60 -0,60 17:23:16
  • AKCNS 131,50 2,10 17:23:02
  • AKENR 10,09 -0,79 17:22:09
  • AKFGY 2,54 -3,42 17:22:35
  • AKFIS 22,42 -5,00 17:23:06
  • AKFYE 16,86 -1,46 17:20:14
  • AKGRT 6,59 2,33 17:22:30
  • AKMGY 222,50 0,04 17:22:28
  • AKSA 12,18 0,16 17:23:12
  • AKSEN 48,28 -1,19 17:23:10
  • AKSGY 7,61 2,15 17:21:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,77 0,42 17:19:58
  • AKYHO 3,04 -0,98 17:21:23
  • ALARK 78,45 0,26 17:21:37
  • ALBRK 7,87 -0,38 17:22:41
  • ALCAR 904,00 0,00 17:21:14
  • ALCTL 108,40 -1,00 17:23:01
  • ALFAS 41,42 0,29 17:22:43
  • ALGYO 21,80 0,55 17:21:53
  • ALKA 11,26 0,63 17:19:58
  • ALKIM 18,70 -0,53 17:23:11
  • ALKLC 93,30 -2,20 17:22:14
  • ALTNY 62,30 -2,73 17:23:17
  • ALVES 29,06 2,61 17:23:15
  • ANELE 15,66 -0,57 17:22:26
  • ANGEN 11,50 -0,09 17:22:09
  • ANHYT 97,45 5,12 17:22:14
  • ANSGR 22,36 2,57 17:23:08
  • APBDL 26,82 -0,56 17:20:58
  • APLIB 37,73 0,69 17:20:31
  • APMDL 19,95 0,55 17:21:12
  • APX30 28,24 -0,28 17:21:12
  • ARASE 52,20 0,58 17:20:09
  • ARCLK 106,50 -0,93 17:23:01
  • ARDYZ 25,04 -0,40 17:22:14
  • ARENA 29,34 1,24 17:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,90 0,00 17:22:50
  • ARSAN 2,83 1,07 17:20:51
  • ARTMS 52,40 1,06 17:23:18
  • ARZUM 2,97 -1,33 17:23:16
  • ASELS 206,40 1,23 17:22:45
  • ASGYO 11,12 0,72 17:23:01
  • ASTOR 96,20 -1,43 17:23:02
  • ASUZU 53,75 0,19 17:21:50
  • ATAGY 13,79 -1,15 16:55:59
  • ATAKP 51,75 -1,33 17:13:35
  • ATATP 128,50 1,34 17:22:40
  • ATEKS 74,65 -0,40 13:55:24
  • ATLAS 6,13 -0,33 17:08:25
  • ATSYH 65,00 2,20 13:55:24
  • AVGYO 16,51 1,79 17:20:07
  • AVHOL 41,34 0,73 17:23:16
  • AVOD 4,26 0,71 17:23:04
  • AVPGY 57,30 0,61 17:22:36
  • AVTUR 13,77 -0,43 17:20:00
  • AYCES 415,00 -1,95 17:23:03
  • AYDEM 17,99 2,80 17:22:38
  • AYEN 26,26 0,38 17:23:01
  • AYES 15,22 -3,97 13:55:24
  • AYGAZ 182,40 0,77 17:23:01
  • AZTEK 54,65 -1,53 17:22:49