DOLAR 39,1832 -0.12%
EURO 44,8721 0.33%
ALTIN 4.247,792,39
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.005 s Değişim: -0.17% -14,94 Adet:   2.345 Mio.Lot Hacim:   61.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,47 3,69 17:25:21
  • A1YEN 25,38 -2,83 17:25:32
  • ACSEL 99,25 -0,75 17:25:11
  • ADEL 29,34 2,44 17:25:40
  • ADESE 4,55 -8,08 17:25:37
  • ADGYO 27,60 -1,43 17:25:07
  • AEFES 137,40 -1,36 17:25:43
  • AFYON 12,22 -2,86 17:24:22
  • AGESA 142,30 0,57 17:25:42
  • AGHOL 250,00 -2,34 17:25:32
  • AGROT 7,35 -1,21 17:25:11
  • AGYO 6,13 -0,33 17:24:01
  • AHGAZ 25,76 6,18 17:25:42
  • AHSGY 21,26 -0,56 17:24:37
  • AKBNK 51,75 1,57 17:25:33
  • AKCNS 144,70 -3,21 17:24:28
  • AKENR 10,27 -0,48 17:25:30
  • AKFGY 1,90 -5,47 17:25:43
  • AKFIS 23,28 -1,27 17:25:39
  • AKFYE 15,35 -1,60 17:24:48
  • AKGRT 5,74 -1,20 17:24:10
  • AKMGY 184,70 -1,28 17:25:04
  • AKSA 9,09 0,11 17:25:17
  • AKSEN 32,08 -1,17 17:25:32
  • AKSGY 6,01 -0,50 17:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,19 -6,79 17:24:45
  • AKYHO 2,96 -4,21 17:25:24
  • ALARK 79,20 -2,28 17:25:27
  • ALBRK 6,71 0,15 17:25:37
  • ALCAR 854,00 -2,62 17:23:10
  • ALCTL 103,90 -0,10 17:24:51
  • ALFAS 42,70 -3,09 17:25:43
  • ALGYO 17,53 -0,57 17:25:42
  • ALKA 6,74 1,35 17:25:34
  • ALKIM 13,97 -1,48 17:25:07
  • ALKLC 39,58 -8,59 17:25:29
  • ALTNY 69,30 -0,79 17:25:42
  • ALVES 28,12 -1,06 17:25:39
  • ANELE 15,85 -3,35 17:23:16
  • ANGEN 10,31 -1,81 17:24:44
  • ANHYT 74,30 -4,07 17:25:40
  • ANSGR 86,00 -2,27 17:25:33
  • APBDL 22,29 0,59 17:25:16
  • APLIB 33,16 0,85 17:25:16
  • APX30 24,43 0,41 17:24:48
  • ARASE 47,32 -0,42 17:24:41
  • ARCLK 104,60 -0,76 17:24:57
  • ARDYZ 26,06 -1,88 17:24:59
  • ARENA 31,56 -2,59 17:24:00
  • ARMGD 35,00 1,69 17:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,42 -1,52 17:25:20
  • ARTMS 27,40 -1,23 17:22:05
  • ARZUM 4,05 -6,25 17:24:18
  • ASELS 130,00 0,31 17:25:41
  • ASGYO 10,22 -1,64 17:25:01
  • ASTOR 92,00 -1,66 17:25:41
  • ASUZU 54,80 -2,32 17:24:20
  • ATAGY 10,32 -3,37 17:25:24
  • ATAKP 39,04 -3,03 17:25:07
  • ATATP 81,20 8,27 17:24:53
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,59 -4,44 17:20:17
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,45 -1,29 17:24:41
  • AVHOL 41,64 2,01 17:25:14
  • AVOD 2,61 -0,76 17:24:23
  • AVPGY 52,10 -0,29 17:25:35
  • AVTUR 10,12 -2,69 17:24:48
  • AYCES 398,00 -0,81 17:24:33
  • AYDEM 15,81 -1,62 17:25:22
  • AYEN 23,76 0,17 17:25:10
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,00 -3,28 17:25:34
  • AZTEK 37,58 -2,03 17:25:41