DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   194.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,87 -4,89 18:10:00
  • A1YEN 41,74 9,96 18:10:00
  • AAGYO 18,58 -2,26 18:10:00
  • ACSEL 132,70 9,94 18:10:00
  • ADEL 51,95 7,82 18:10:00
  • ADESE 1,07 -0,93 18:10:00
  • ADGYO 58,85 -1,42 18:10:00
  • AEFES 19,04 0,32 18:10:00
  • AFYON 13,45 -0,59 18:10:00
  • AGESA 239,00 -0,79 18:10:00
  • AGHOL 31,86 1,53 18:10:00
  • AGYO 9,39 -2,29 18:10:01
  • AHGAZ 27,00 -1,75 18:10:00
  • AHSGY 20,24 10,00 18:10:00
  • AKBNK 70,65 -3,48 18:10:00
  • AKCNS 210,70 -1,36 18:10:00
  • AKENR 10,13 -0,88 18:10:00
  • AKFGY 2,90 1,75 18:10:00
  • AKFIS 57,50 3,79 18:10:00
  • AKFYE 23,18 4,13 18:10:00
  • AKGRT 7,04 0,72 18:10:00
  • AKHAN 28,92 1,05 18:10:00
  • AKMGY 261,00 0,58 18:10:00
  • AKSA 10,27 -3,02 18:10:00
  • AKSEN 85,95 4,56 18:10:00
  • AKSGY 8,97 0,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,32 7,55 18:10:00
  • AKYHO 2,74 -0,36 18:10:01
  • ALARK 93,40 1,02 18:10:00
  • ALBRK 8,31 -1,19 18:10:00
  • ALCAR 775,50 -0,06 18:10:00
  • ALCTL 125,10 -8,89 18:10:00
  • ALFAS 40,94 -0,68 18:10:00
  • ALGYO 6,58 3,95 18:10:00
  • ALKA 10,93 -2,76 18:10:00
  • ALKIM 19,72 -1,69 18:10:00
  • ALKLC 360,00 0,56 18:10:00
  • ALTNY 16,53 3,25 18:10:00
  • ALVES 3,25 -0,31 18:10:00
  • ANELE 52,90 9,98 18:10:00
  • ANGEN 11,17 0,00 18:10:00
  • ANHYT 110,30 -0,54 18:10:00
  • ANSGR 30,16 4,43 18:10:00
  • APBDL 38,35 -1,74 18:10:00
  • APGLD 553,50 -1,20 18:10:00
  • APLIB 45,71 -5,77 18:10:00
  • APMDL 25,53 -0,78 18:10:00
  • APX30 39,58 -0,75 18:10:00
  • ARASE 104,40 -0,10 18:10:00
  • ARCLK 110,00 -1,70 18:10:00
  • ARDYZ 55,20 9,96 18:10:00
  • ARENA 37,34 -3,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 32,98 1,10 18:10:00
  • ARMGD 130,00 -1,37 18:10:00
  • ARSAN 3,48 0,00 18:10:00
  • ARTMS 42,82 -1,43 18:10:00
  • ARZUM 2,69 0,37 18:10:00
  • ASELS 431,75 2,74 18:10:00
  • ASGYO 12,77 2,49 18:10:00
  • ASTOR 290,25 2,20 18:10:00
  • ASUZU 69,70 -1,83 18:10:00
  • ATAGY 13,00 -1,22 18:10:01
  • ATAKP 50,30 -0,89 18:10:00
  • ATATP 156,80 4,81 18:10:00
  • ATATR 14,95 3,82 18:10:00
  • ATEKS 94,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,92 9,99 18:10:01
  • ATSYH 62,80 5,55 18:10:01
  • AVGYO 12,54 -1,72 18:10:00
  • AVHOL 38,30 -1,74 18:10:00
  • AVOD 4,80 5,96 18:10:00
  • AVPGY 60,75 1,67 18:10:00
  • AVTUR 19,17 0,00 18:10:01
  • AYCES 948,00 -9,97 18:10:00
  • AYDEM 29,30 1,03 18:10:00
  • AYES 30,20 -2,27 18:10:01
  • AYGAZ 281,50 -2,09 18:10:00
  • AZTEK 4,55 1,79 18:10:00