DOLAR 46,4506 -0.02%
EURO 53,2992 0.14%
ALTIN 6.203,90-1,32
BITCOIN 2902140-2.63801%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.719 s Değişim: -0.73% -108,73 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   119.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 1,29 15:28:36
  • A1YEN 3,22 -0,62 15:28:29
  • AAGYO 17,00 -0,76 15:27:19
  • ACSEL 147,90 -0,27 15:25:44
  • ADEL 33,02 -1,32 15:28:38
  • ADESE 1,01 -0,98 15:28:23
  • ADGYO 56,00 0,00 15:28:18
  • AEFES 21,14 -1,77 15:28:54
  • AFYON 13,51 0,67 15:29:00
  • AGESA 258,00 -0,39 15:19:19
  • AGHOL 33,92 -1,22 15:28:43
  • AGROT 2,80 -0,36 15:27:56
  • AGYO 8,42 1,20 15:13:21
  • AHGAZ 35,58 -0,73 15:28:31
  • AHSGY 19,19 1,27 15:28:31
  • AKBNK 81,10 0,00 15:28:51
  • AKCNS 197,40 -7,28 15:28:42
  • AKENR 12,81 0,31 15:28:09
  • AKFGY 2,80 0,00 15:27:11
  • AKFIS 68,90 3,22 15:28:56
  • AKFYE 23,72 -2,06 15:28:51
  • AKGRT 7,28 -0,41 15:25:50
  • AKHAN 33,22 -0,66 15:28:22
  • AKMGY 259,25 -0,29 15:19:12
  • AKSA 11,78 -3,20 15:28:34
  • AKSEN 87,00 -0,46 15:28:37
  • AKSGY 9,33 -1,17 15:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,14 -2,38 15:27:34
  • AKYHO 2,53 -1,56 15:27:07
  • ALARK 102,50 -0,39 15:28:24
  • ALBRK 8,64 -1,59 15:26:57
  • ALCAR 747,50 -0,93 15:28:26
  • ALCTL 160,00 -0,12 15:28:50
  • ALFAS 55,95 4,09 15:28:30
  • ALGYO 4,36 -6,64 15:28:56
  • ALKA 9,82 -0,41 15:19:53
  • ALKIM 19,00 0,00 15:25:20
  • ALKLC 335,50 -0,96 15:28:57
  • ALTNY 15,97 -0,50 15:27:03
  • ALVES 2,69 -0,74 15:28:51
  • ANELE 120,30 -1,31 09:55:18
  • ANGEN 10,60 -0,28 15:22:29
  • ANHYT 105,00 2,94 15:27:57
  • ANSGR 29,48 3,80 15:28:25
  • APBDL 37,90 -0,68 15:27:03
  • APGLD 517,75 -1,52 15:28:50
  • APLIB 52,00 -1,10 15:26:09
  • APMDL 26,62 -0,30 15:22:30
  • APX30 40,56 0,10 15:27:08
  • ARASE 115,30 -1,87 15:27:42
  • ARCLK 104,20 0,39 15:26:01
  • ARDYZ 57,30 -0,87 15:27:13
  • ARENA 27,92 -2,79 15:28:36
  • ARFYE 28,40 -0,84 15:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,70 1,21 15:28:40
  • ARSAN 3,34 1,21 15:28:19
  • ARTMS 41,50 -1,33 15:26:48
  • ARZUM 2,18 -2,24 15:25:29
  • ASELS 402,25 -2,07 15:28:58
  • ASGYO 12,21 2,61 15:28:46
  • ASTOR 294,00 -2,00 15:28:57
  • ASUZU 60,45 -1,23 15:28:58
  • ATAGY 12,39 0,00 15:18:41
  • ATAKP 54,60 -2,41 15:27:51
  • ATATP 211,60 -0,61 15:28:36
  • ATATR 16,39 -2,61 15:28:52
  • ATEKS 129,00 -9,98 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 14:53:51
  • ATSYH 92,00 0,00 09:55:18
  • AVGYO 16,16 1,06 15:27:11
  • AVHOL 44,20 2,08 15:28:07
  • AVOD 4,36 -1,80 15:17:11
  • AVPGY 55,00 -0,18 15:24:48
  • AVTUR 17,40 -1,19 15:20:22
  • AYCES 567,00 -1,65 15:27:28
  • AYDEM 25,48 1,68 15:28:06
  • AYEN 39,50 -3,00 15:28:22
  • AYES 33,22 -2,58 03:00:00
  • AYGAZ 224,20 0,58 15:27:37
  • AZTEK 5,10 -2,30 15:28:56