DOLAR 42,5523 0.04%
EURO 49,6267 0.12%
ALTIN 5.759,760,25
BITCOIN 39010082.67331%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.141 s Değişim: 1.22% 133,85 Adet:   1.802 Mio.Lot Hacim:   41.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 11142
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,03 1,43 11:12:38
  • A1YEN 29,74 1,02 11:12:54
  • ACSEL 106,00 3,72 11:11:35
  • ADEL 31,60 1,22 11:08:39
  • ADESE 1,72 3,61 11:12:37
  • ADGYO 45,52 1,38 11:12:10
  • AEFES 15,92 1,47 11:13:02
  • AFYON 13,22 0,69 11:11:38
  • AGESA 212,60 1,48 11:10:20
  • AGHOL 28,54 1,49 11:11:59
  • AGROT 7,22 1,12 11:11:59
  • AGYO 7,13 0,42 11:02:57
  • AHGAZ 25,52 -0,39 11:11:58
  • AHSGY 13,74 -1,15 11:09:39
  • AKBNK 67,95 1,42 11:12:56
  • AKCNS 138,80 1,61 11:11:57
  • AKENR 10,87 -0,09 11:12:55
  • AKFGY 2,71 1,12 11:12:46
  • AKFIS 21,50 0,75 11:11:20
  • AKFYE 17,35 1,70 11:10:17
  • AKGRT 6,85 1,33 11:12:55
  • AKMGY 202,50 -2,69 11:13:02
  • AKSA 10,31 0,59 11:11:40
  • AKSEN 62,15 -0,16 11:12:33
  • AKSGY 7,44 0,27 11:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,13 0,81 11:11:45
  • AKYHO 2,92 0,69 11:11:16
  • ALARK 100,50 1,93 11:13:03
  • ALBRK 8,28 1,85 11:12:42
  • ALCAR 867,00 0,58 11:08:51
  • ALCTL 107,40 1,70 11:05:21
  • ALFAS 43,44 0,42 11:10:01
  • ALGYO 28,88 0,77 11:10:17
  • ALKA 9,04 0,89 11:10:58
  • ALKIM 16,48 0,86 11:12:08
  • ALKLC 143,70 5,27 11:12:39
  • ALTNY 61,95 0,57 11:11:44
  • ALVES 24,64 0,41 11:12:57
  • ANELE 16,32 0,18 11:12:39
  • ANGEN 11,63 0,61 11:06:55
  • ANHYT 98,00 1,03 11:12:57
  • ANSGR 23,12 1,85 11:11:58
  • APBDL 26,42 0,69 11:09:42
  • APLIB 45,39 1,38 11:12:56
  • APMDL 21,46 1,71 11:10:24
  • APX30 30,10 1,38 11:11:35
  • ARASE 61,90 1,48 11:10:04
  • ARCLK 108,40 2,55 11:12:28
  • ARDYZ 35,98 -1,64 11:13:02
  • ARENA 28,02 -0,21 11:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,74 2,92 11:12:55
  • ARSAN 3,20 -1,54 11:12:33
  • ARTMS 41,76 1,85 11:10:38
  • ARZUM 2,72 1,87 11:12:33
  • ASELS 187,80 -0,21 11:13:03
  • ASGYO 10,87 0,74 11:12:06
  • ASTOR 99,60 0,25 11:12:41
  • ASUZU 54,80 0,64 11:11:58
  • ATAGY 13,68 -0,51 10:54:15
  • ATAKP 53,50 0,56 11:12:00
  • ATATP 154,10 0,33 11:11:21
  • ATEKS 74,60 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,77 1,58 11:13:03
  • ATSYH 65,80 1,86 18:10:01
  • AVGYO 10,62 -1,21 11:12:00
  • AVHOL 38,48 0,42 11:09:53
  • AVOD 3,54 -0,56 11:12:37
  • AVPGY 54,55 -0,18 11:12:52
  • AVTUR 15,16 -0,92 11:08:12
  • AYCES 430,25 -1,94 11:11:13
  • AYDEM 20,30 0,79 11:12:41
  • AYEN 25,24 0,88 11:11:53
  • AYES 16,88 -3,54 18:10:01
  • AYGAZ 209,20 -0,38 11:12:37
  • AZTEK 4,42 -1,12 11:12:54