DOLAR 41,9786 0,23%
EURO 48,7624 0,44%
ALTIN 5.753,41-2,08
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: -0.20% -20,46 Adet:   3.638 Mio.Lot Hacim:   63.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,34 -0,71 14:53:00
  • DAPGM 12,97 -0,61 14:53:50
  • DARDL 2,41 -1,63 14:52:56
  • DCTTR 30,34 -0,20 14:54:00
  • DENGE 2,72 -1,45 14:53:45
  • DERHL 16,26 -0,61 14:54:00
  • DERIM 36,58 -0,05 14:52:19
  • DESA 14,70 -2,00 14:53:49
  • DESPC 58,30 0,69 14:52:48
  • DEVA 70,40 0,50 14:53:36
  • DGATE 74,10 4,37 14:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,22 0,58 14:51:07
  • DGNMO 5,91 2,07 14:53:18
  • DIRIT 28,00 -0,36 13:55:24
  • DITAS 24,26 -0,66 14:51:12
  • DMRGD 25,50 -0,47 14:53:58
  • DMSAS 8,98 1,81 14:53:41
  • DNISI 21,64 0,37 14:53:58
  • DOAS 173,60 0,35 14:53:49
  • DOBUR 354,25 0,50 14:53:50
  • DOCO 10.415,00 -0,97 14:52:51
  • DOFER 62,50 5,04 14:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 104,40 -10,00 14:53:42
  • DOGUB 36,98 9,99 14:47:59
  • DOHOL 17,40 0,23 14:54:03
  • DOKTA 23,38 1,39 14:50:02
  • DSTKF 536,50 0,37 14:53:41
  • DUNYH 101,50 -2,78 14:53:25
  • DURDO 3,46 -0,57 14:52:25
  • DURKN 15,04 0,27 14:53:28
  • DYOBY 13,85 -0,65 14:53:56
  • DZGYO 6,38 -1,85 14:52:52