DOLAR 39,1832 -0.12%
EURO 44,8721 0.33%
ALTIN 4.247,792,39
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.993 s Değişim: -0.29% -26,36 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   60.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,25 1,59 17:19:10
  • DAGI 4,53 1,80 17:18:55
  • DAPGM 8,64 1,65 17:17:11
  • DARDL 1,63 -2,98 17:17:52
  • DCTTR 39,06 -0,26 17:18:59
  • DENGE 1,87 -3,11 17:17:46
  • DERHL 50,05 -5,74 17:19:33
  • DERIM 37,80 -0,79 17:18:33
  • DESA 9,01 -0,77 17:09:02
  • DESPC 47,86 -4,38 17:19:32
  • DEVA 55,10 1,01 17:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,75 1,17 17:19:08
  • DGGYO 30,88 -2,59 17:12:22
  • DGNMO 5,99 -3,07 17:13:45
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 19,50 -4,04 17:19:35
  • DMRGD 23,98 -0,25 17:19:31
  • DMSAS 6,91 -4,43 17:18:14
  • DNISI 18,74 -0,58 17:18:58
  • DOAS 169,80 -2,19 17:19:27
  • DOBUR 375,50 1,01 17:18:23
  • DOCO 7.745,00 0,85 17:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,80 -0,69 17:19:26
  • DOGUB 15,35 -1,79 17:10:54
  • DOHOL 14,59 -0,48 17:19:33
  • DOKTA 20,06 -1,08 17:18:20
  • DSTKF 286,00 -2,89 17:17:36
  • DURDO 3,11 0,97 17:19:29
  • DURKN 14,36 -3,17 17:19:37
  • DYOBY 12,54 -2,41 17:18:47
  • DZGYO 5,49 -2,14 17:19:00