DOLAR 46,4506 -0.02%
EURO 53,2992 0.14%
ALTIN 6.203,90-1,32
BITCOIN 2902140-2.63801%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.725 s Değişim: -0.69% -102,13 Adet:   5.166 Mio.Lot Hacim:   119.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,62 -0,87 15:28:29
  • ICUGS 5,15 -4,10 15:27:37
  • IDGYO 4,57 -1,72 15:28:40
  • IEYHO 130,80 0,77 15:23:41
  • IHAAS 56,20 -9,94 15:28:24
  • IHEVA 2,09 0,00 15:27:32
  • IHGZT 1,37 0,00 15:26:42
  • IHLAS 1,22 -0,81 15:28:11
  • IHLGM 1,85 0,00 15:21:46
  • IHYAY 1,67 -1,18 15:16:02
  • IMASM 3,16 0,96 15:28:41
  • INDES 11,30 -2,25 15:28:31
  • INFO 5,09 4,30 15:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,75 -0,85 15:26:16
  • INTEK 236,60 -4,21 13:55:08
  • INTEM 264,00 -1,31 15:16:36
  • INVEO 7,78 -0,51 15:25:13
  • INVES 683,50 -9,95 14:50:44
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBIR 73,35 -0,20 13:55:08
  • ISBTR 420.000,00 0,00 09:55:17
  • ISCTR 15,26 -1,36 15:28:43
  • ISDMR 60,35 -0,82 15:28:29
  • ISFIN 20,34 -0,49 15:26:00
  • ISGLK 653,75 -2,13 15:22:19
  • ISGSY 127,20 3,75 15:28:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,42 3,38 15:27:08
  • ISKPL 7,07 -5,10 15:28:37
  • ISKUR 2.950.000,00 1,20 03:00:00
  • ISMEN 37,46 -1,21 15:28:30
  • ISSEN 7,71 -0,52 15:24:33
  • ISYAT 8,02 -0,74 15:27:45
  • IZENR 10,70 2,88 15:27:51
  • IZFAS 63,45 0,08 15:08:27
  • IZINV 70,85 7,84 15:28:39
  • IZMDC 8,56 2,76 15:26:53