DOLAR 46,4506 -0.02%
EURO 53,2992 0.14%
ALTIN 6.203,90-1,32
BITCOIN 2902140-2.63801%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.722 s Değişim: -0.71% -105,49 Adet:   5.158 Mio.Lot Hacim:   119.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,20 -1,22 15:25:15
  • SAHOL 100,90 -1,56 15:26:35
  • SAMAT 6,50 1,88 15:23:42
  • SANEL 67,00 8,59 15:27:24
  • SANFM 8,93 0,45 15:25:54
  • SANKO 22,42 2,37 15:23:26
  • SARKY 27,80 -2,18 15:27:17
  • SASA 2,72 -2,16 15:27:38
  • SAYAS 53,60 1,42 15:27:22
  • SDTTR 249,40 -1,33 15:27:17
  • SEGMN 53,75 -1,74 15:27:13
  • SEGYO 4,85 -0,61 15:25:24
  • SEKFK 10,14 -0,98 15:20:48
  • SEKUR 9,30 -9,97 15:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 168,40 2,62 15:27:34
  • SELVA 2,08 0,00 15:24:33
  • SERNT 9,75 1,04 15:27:26
  • SEYKM 4,65 -1,27 15:27:19
  • SILVR 2,59 -1,89 15:26:49
  • SISE 47,16 -0,51 15:27:33
  • SKBNK 15,15 -1,62 15:27:21
  • SKTAS 4,75 2,37 15:27:39
  • SKYLP 288,75 -1,79 15:27:05
  • SKYMD 13,34 -0,30 15:26:11
  • SMART 33,06 -1,37 15:27:29
  • SMRTG 12,71 2,42 15:27:32
  • SMRVA 15,64 8,54 15:27:29
  • SNGYO 3,80 -1,04 15:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -2,35 15:22:38
  • SNPAM 22,22 1,18 12:55:20
  • SODSN 8,90 -0,34 18:10:01
  • SOKE 16,55 -0,60 15:25:54
  • SOKM 48,50 -1,82 15:27:21
  • SONME 130,00 -1,89 15:26:38
  • SRVGY 3,00 0,00 15:25:28
  • SUMAS 399,00 -4,77 12:55:20
  • SUNTK 31,66 4,49 15:27:32
  • SURGY 74,20 0,61 15:27:24
  • SUWEN 7,58 4,12 15:27:07
  • SVGYO 21,60 2,86 15:27:24