DOLAR 39,1832 -0.12%
EURO 44,8721 0.33%
ALTIN 4.247,792,39
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.993 s Değişim: -0.29% -26,36 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   60.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,80 -0,20 17:19:10
  • SAHOL 76,15 -1,49 17:19:02
  • SAMAT 16,27 -1,75 17:18:39
  • SANEL 24,94 0,16 17:13:21
  • SANFM 13,59 -9,94 17:18:58
  • SANKO 19,08 -0,47 17:17:07
  • SARKY 17,32 -0,69 17:09:04
  • SASA 3,22 -1,83 17:19:10
  • SAYAS 45,00 4,02 17:18:44
  • SDTTR 170,10 -3,46 17:18:42
  • SEGMN 22,66 -1,56 17:19:08
  • SEGYO 3,79 -1,04 17:19:06
  • SEKFK 7,00 -2,23 17:14:26
  • SEKUR 13,99 -0,07 17:18:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,25 1,24 17:18:16
  • SELGD 52,60 -4,88 17:17:22
  • SELVA 1,76 -2,22 17:17:34
  • SERNT 11,07 2,03 17:18:31
  • SEYKM 2,89 -1,03 17:09:24
  • SILVR 15,33 -2,36 17:17:31
  • SISE 32,72 -0,85 17:19:11
  • SKBNK 4,43 -1,77 17:18:13
  • SKTAS 4,71 -2,69 17:19:10
  • SKYLP 77,65 -2,69 17:15:07
  • SKYMD 10,83 -3,04 17:19:09
  • SMART 22,70 -2,41 17:18:22
  • SMRTG 27,16 -2,86 17:19:11
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 0,29 17:18:48
  • SNICA 3,74 -0,27 17:17:50
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,40 -1,52 17:18:59
  • SOKM 32,56 -1,87 17:19:09
  • SONME 97,80 0,31 17:18:59
  • SRVGY 2,47 0,82 17:15:46
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,40 -1,07 17:19:00
  • SURGY 48,84 4,72 17:19:01
  • SUWEN 15,06 1,76 17:18:35