DOLAR 41,9786 0,23%
EURO 48,7624 0,44%
ALTIN 5.753,41-2,08
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.459 s Değişim: -0.24% -25,40 Adet:   3.598 Mio.Lot Hacim:   62.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,04 -1,28 14:46:37
  • SAHOL 77,15 -0,58 14:46:50
  • SAMAT 6,24 -0,48 14:46:07
  • SANEL 26,44 -2,07 14:46:39
  • SANFM 7,10 -1,39 14:45:32
  • SANKO 22,02 0,27 14:44:05
  • SARKY 14,54 1,75 14:44:18
  • SASA 3,03 -2,57 14:46:55
  • SAYAS 52,80 -0,28 14:46:39
  • SDTTR 179,00 0,56 14:46:42
  • SEGMN 21,20 -1,12 14:45:27
  • SEGYO 4,17 -0,24 14:46:32
  • SEKFK 7,88 -0,88 14:45:26
  • SEKUR 14,10 -0,70 14:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,75 2,64 14:46:45
  • SELVA 3,16 1,94 14:46:26
  • SERNT 9,99 0,30 14:46:09
  • SEYKM 5,87 2,09 14:45:05
  • SILVR 2,94 -2,65 14:45:28
  • SISE 33,34 0,06 14:46:32
  • SKBNK 7,09 1,87 14:46:55
  • SKTAS 4,76 4,16 14:46:25
  • SKYLP 143,00 6,00 14:44:39
  • SKYMD 13,10 1,31 14:46:32
  • SMART 24,46 0,33 14:45:57
  • SMRTG 26,72 -0,45 14:46:55
  • SMRVA 363,50 2,97 14:46:54
  • SNGYO 4,92 1,23 14:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,93 -0,40 14:46:33
  • SNKRN 229,00 0,00 13:55:24
  • SNPAM 23,78 -0,50 13:55:24
  • SODSN 102,10 -0,10 13:55:24
  • SOKE 11,11 0,54 14:46:20
  • SOKM 41,90 0,29 14:46:48
  • SONME 129,90 -1,37 14:45:20
  • SRVGY 2,94 -1,34 14:46:43
  • SUMAS 273,50 -5,69 13:55:24
  • SUNTK 35,94 -4,26 14:46:37
  • SURGY 44,04 -0,77 14:46:31
  • SUWEN 10,10 -0,88 14:46:29