DOLAR 50,04450,06%
EURO 56,32530,21%
ALTIN 6.604,671,06
BITCOIN 3784292-5.73921%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,10 9,91 18:05:18
  • KARCL 31,46 10,00 18:09:19
  • KAREL 4,42 -6,36 18:09:30
  • KARSN 7,66 3,10 18:09:44
  • KARTN 128,00 1,75 18:09:48
  • KATMR 1,19 0,00 18:09:46
  • KAYSE 2,39 1,70 17:58:56
  • KBORU 10,23 1,49 18:05:20
  • KCAER 9,82 -3,73 18:09:18
  • KCHOL 202,30 -0,34 18:09:18
  • KENT 269,75 -2,71 18:05:20
  • KERVN 6,06 -0,66 18:05:20
  • KFEIN 5,09 -0,97 17:59:53
  • KGYO 8,59 9,99 18:08:39
  • KIMMR 10,66 -2,29 18:09:42
  • KLGYO 3,71 -0,27 18:05:20
  • KLKIM 19,83 -0,50 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,11 0,18 18:05:20
  • KLNMA 6,70 -6,16 18:05:20
  • KLRHO 10,22 6,46 18:09:25
  • KLSER 13,91 0,36 18:05:20
  • KLSYN 14,04 -10,00 18:09:47
  • KLYPV 49,40 1,44 18:08:07
  • KMPUR 12,39 2,06 17:59:08
  • KNFRT 7,03 2,63 18:08:01
  • KOCMT 2,48 -0,40 17:58:46
  • KONKA 6,75 -0,44 17:58:13
  • KONTR 2,67 9,88 18:05:18
  • KONYA 3.110,00 -1,66 17:59:59
  • KOPOL 2,90 3,94 17:55:51
  • KORDS 2,53 1,20 18:09:58
  • KOTON 8,63 1,17 17:58:31
  • KPEKS 46,34 9,97 18:05:18
  • KRDMA 32,16 -8,58 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 56,30 1,62 17:59:57
  • KRDMD 36,72 -10,00 18:09:23
  • KRGYO 3,53 -3,55 18:08:01
  • KRONT 16,50 -2,48 17:57:51
  • KRPLS 9,68 10,00 17:59:44
  • KRSTL 6,35 -9,93 18:08:22
  • KRTEK 4,58 2,00 18:05:20
  • KRVGD 2,17 1,40 18:09:13
  • KSTUR 1.477,00 2,57 18:08:02
  • KTLEV 4,42 9,95 18:09:53
  • KTSKR 51,35 1,99 17:53:24
  • KUTPO 62,00 1,81 17:57:26
  • KUVVA 73,80 -0,20 18:08:02
  • KUYAS 8,88 7,77 18:08:11
  • KZBGY 1,15 1,77 18:08:09
  • KZGYO 16,26 3,30 18:08:47