DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   194.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 672,00 6,75 18:10:00
  • KAREL 11,47 -2,80 18:10:00
  • KARSN 11,39 -1,21 18:10:00
  • KARTN 108,90 9,94 18:10:00
  • KATMR 2,84 -1,05 18:10:00
  • KAYSE 4,73 0,00 18:10:00
  • KBORU 26,70 -0,37 18:10:00
  • KCAER 12,16 3,67 18:10:00
  • KCHOL 197,40 -2,37 18:10:00
  • KENT 402,50 -0,68 18:10:01
  • KERVN 3,65 -4,95 18:10:01
  • KFEIN 8,97 3,22 18:10:00
  • KGYO 11,93 7,00 18:10:00
  • KIMMR 17,52 3,30 18:10:00
  • KLGYO 5,11 -1,73 18:10:00
  • KLKIM 33,62 -1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,96 0,29 18:10:00
  • KLNMA 9,50 0,00 18:10:01
  • KLSER 26,02 -1,59 18:10:00
  • KLSYN 12,66 -5,24 18:10:00
  • KLYPV 58,25 -1,19 18:10:00
  • KMPUR 22,16 7,57 18:10:00
  • KNFRT 12,06 0,84 18:10:00
  • KOCMT 2,59 0,39 18:10:00
  • KONKA 16,20 -4,14 18:10:00
  • KONTR 9,81 -5,76 18:10:00
  • KONYA 4.145,00 -0,84 18:10:00
  • KOPOL 5,67 -4,38 18:10:00
  • KORDS 64,40 -1,83 18:10:00
  • KOTON 15,07 -0,86 18:10:00
  • KRDMA 38,94 10,00 18:10:00
  • KRDMB 97,00 6,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 39,08 1,45 18:10:01
  • KRGYO 2,82 -0,70 18:10:01
  • KRONT 18,99 -2,42 18:10:01
  • KRPLS 9,22 1,99 18:10:01
  • KRSTL 8,89 -5,02 18:10:01
  • KRTEK 24,38 -2,01 18:10:01
  • KRVGD 3,16 1,28 18:10:01
  • KSTUR 3.097,50 -2,90 18:10:01
  • KTLEV 115,50 0,43 18:10:01
  • KTSKR 121,50 -2,88 18:10:01
  • KUTPO 96,65 -0,77 18:10:01
  • KUVVA 129,00 4,12 18:10:01
  • KUYAS 82,05 -1,26 18:10:01
  • KZBGY 3,36 1,20 18:10:01