DOLAR 48,65110,06%
EURO 56,1807-0,01%
ALTIN 6.807,071,39
BITCOIN 3708071-0.8341%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.212 s Değişim: -4.90% -680,52 Adet:   12.470 Mio.Lot Hacim:   163.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 305,00 -8,89 14:54:31
  • KARCL 209,70 -10,00 14:55:19
  • KAREL 7,05 -7,96 14:55:29
  • KARSN 11,70 -10,00 14:54:49
  • KARTN 140,30 -6,53 14:52:39
  • KATMR 1,73 -4,42 14:54:52
  • KAYSE 3,72 -2,62 14:53:57
  • KBORU 15,11 -6,15 14:51:52
  • KCAER 11,99 -5,89 14:54:52
  • KCHOL 206,50 -5,62 14:55:37
  • KENT 330,00 0,00 13:55:21
  • KERVN 7,74 -10,00 12:55:27
  • KFEIN 7,36 -5,88 14:55:29
  • KGYO 11,54 -2,70 14:54:06
  • KIMMR 12,26 -3,92 14:53:20
  • KLGYO 4,18 -5,00 14:55:11
  • KLKIM 24,26 -4,49 14:52:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,32 -4,88 14:54:41
  • KLNMA 8,77 -0,57 13:55:21
  • KLRHO 52,00 -5,71 14:55:20
  • KLSER 21,78 -3,54 14:55:36
  • KLSYN 14,22 -9,37 14:52:13
  • KLYPV 58,00 -3,17 14:54:00
  • KMPUR 17,56 -3,78 14:54:28
  • KNFRT 11,98 -4,24 14:54:48
  • KOCMT 3,80 -9,95 14:55:30
  • KONKA 8,43 -4,53 14:53:28
  • KONTR 3,06 -8,66 13:55:21
  • KONYA 4.035,00 -2,12 14:54:51
  • KOPOL 4,69 -4,29 14:54:01
  • KORDS 3,54 -5,35 14:55:10
  • KOTON 11,61 -3,65 14:54:59
  • KPEKS 95,60 0,21 14:55:27
  • KRDMA 43,50 -8,58 14:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 85,50 -10,00 14:53:45
  • KRDMD 41,06 -6,68 14:55:36
  • KRGYO 3,72 1,09 14:55:27
  • KRONT 20,18 -2,98 14:44:29
  • KRPLS 11,83 -1,42 14:54:20
  • KRSTL 8,01 -1,84 14:53:48
  • KRTEK 5,75 -1,71 14:52:36
  • KRVGD 2,13 -4,91 14:55:29
  • KSTUR 2.180,00 -7,23 13:55:21
  • KTLEV 27,46 -9,97 14:55:29
  • KTSKR 69,25 -5,14 14:55:28
  • KUTPO 77,70 -2,39 14:48:14
  • KUVVA 163,50 -3,88 14:53:35
  • KUYAS 62,70 -9,98 14:40:18
  • KZBGY 1,65 -4,07 14:51:40
  • KZGYO 25,00 -9,94 14:54:55