DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   194.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,20 -1,78 18:10:00
  • BAHKM 132,00 10,00 18:10:00
  • BAKAB 43,22 0,51 18:10:00
  • BALAT 80,70 -2,77 18:10:01
  • BALSU 14,52 -0,89 18:10:00
  • BANVT 152,70 -4,62 18:10:00
  • BARMA 60,45 0,42 18:10:00
  • BASCM 13,90 0,58 18:10:01
  • BASGZ 49,00 -4,11 18:10:00
  • BEGYO 4,21 -2,55 18:10:00
  • BERA 17,11 0,35 18:10:00
  • BESLR 14,94 -0,53 18:10:00
  • BESTE 29,86 9,94 18:10:00
  • BEYAZ 31,20 -9,98 18:10:00
  • BFREN 141,20 -2,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 23,98 -2,12 18:10:00
  • BIGCH 7,32 -2,66 18:10:00
  • BIGTK 210,10 -1,36 18:10:00
  • BIMAS 730,00 -1,55 18:10:00
  • BINBN 172,10 -1,26 18:10:00
  • BINHO 9,45 -6,16 18:10:00
  • BIOEN 20,26 0,80 18:10:00
  • BIZIM 28,56 1,78 18:10:00
  • BJKAS 1,59 -4,22 18:10:00
  • BLUME 42,54 6,35 18:10:00
  • BMSCH 18,32 1,05 18:10:00
  • BMSTL 90,80 0,33 18:10:00
  • BNTAS 6,76 0,45 18:10:00
  • BOBET 19,38 -2,66 18:10:00
  • BORLS 8,38 9,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 7,33 2,37 18:10:00
  • BOSSA 6,43 -1,83 18:10:00
  • BRISA 83,95 -0,65 18:10:00
  • BRKO 13,70 -2,14 18:10:01
  • BRKSN 9,02 1,23 18:10:01
  • BRKVY 106,00 9,90 18:10:00
  • BRLSM 14,90 -0,27 18:10:00
  • BRMEN 6,47 -7,57 18:10:01
  • BRSAN 567,50 3,75 18:10:00
  • BRYAT 2.114,00 0,48 18:10:00
  • BSOKE 38,82 1,25 18:10:00
  • BUCIM 6,07 -0,98 18:10:00
  • BURCE 55,70 -3,63 18:10:00
  • BYDNR 43,02 4,67 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.