DOLAR 41,1795 0,26%
EURO 48,0236 0,46%
ALTIN 4.681,080,14
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.686 s Değişim: -1.76% -191,37 Adet:   3.915 Mio.Lot Hacim:   71.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,42 -2,02 12:43:07
  • CASA 117,60 3,70 09:55:23
  • CATES 34,08 0,24 12:43:13
  • CCOLA 47,52 -1,04 12:43:09
  • CELHA 9,39 0,43 12:43:07
  • CEMAS 7,18 -3,62 12:43:12
  • CEMTS 12,15 -0,25 12:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 25,78 0,39 12:42:54
  • CEOEM 39,40 -1,50 12:42:35
  • CGCAM 40,46 -1,51 12:42:04
  • CIMSA 45,24 -3,04 12:43:11
  • CLEBI 1.573,00 -1,38 12:42:26
  • CMBTN 2.254,00 -1,74 12:43:01
  • CMENT 385,00 0,39 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,39 -0,88 12:42:11
  • COSMO 129,50 -1,82 12:43:01
  • CRDFA 20,66 1,77 12:42:42
  • CRFSA 82,30 -1,61 12:39:06
  • CUSAN 36,82 -4,26 12:43:13
  • CVKMD 14,42 -1,97 12:42:56
  • CWENE 17,92 -2,18 12:42:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.