DOLAR 47,5295 0.02%
EURO 54,7405 -0.15%
ALTIN 6.159,13-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,02 0,45 18:09:36
  • DAPGM 8,50 -2,19 18:09:55
  • DARDL 1,65 -1,79 18:09:44
  • DCTTR 11,35 -2,74 18:09:06
  • DENGE 2,38 1,71 18:09:52
  • DERHL 10,33 -0,10 18:09:32
  • DERIM 35,16 2,87 18:08:32
  • DESA 9,19 -2,75 18:09:16
  • DESPC 39,96 -2,58 18:09:27
  • DEVA 69,80 -0,43 18:08:32
  • DGATE 117,70 10,00 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,70 1,46 17:59:34
  • DGNMO 8,63 -0,69 18:09:40
  • DIRIT 23,10 -0,52 18:05:27
  • DITAS 23,98 1,52 18:09:51
  • DMRGD 11,55 -2,20 18:09:40
  • DMSAS 8,00 -2,20 18:08:31
  • DNISI 19,20 1,75 18:08:01
  • DOAS 187,20 -1,68 18:09:50
  • DOCO 11.280,00 1,78 18:08:31
  • DOFER 27,64 0,73 18:09:47
  • DOFRB 132,60 -5,56 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,20 -5,81 18:09:40
  • DOHOL 20,70 -1,05 18:09:46
  • DOKTA 21,20 -1,49 18:09:38
  • DSTKF 1.613,00 -5,28 18:09:57
  • DUNYH 153,40 -1,22 18:09:53
  • DURDO 5,00 1,01 18:09:16
  • DURKN 17,58 -3,35 18:08:31
  • DYOBY 12,36 -2,83 18:09:46
  • DZGYO 7,21 0,56 18:08:13