DOLAR 41,1795 0,26%
EURO 48,0236 0,46%
ALTIN 4.681,080,14
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.681 s Değişim: -1.81% -196,90 Adet:   4.026 Mio.Lot Hacim:   73.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,65 -1,01 12:53:58
  • ECILC 61,45 -2,46 12:54:08
  • ECZYT 238,10 -0,21 12:53:49
  • EDATA 5,17 0,19 12:54:09
  • EDIP 38,92 1,94 12:53:56
  • EFORC 129,80 1,41 12:54:09
  • EGEEN 8.015,00 -1,93 12:54:09
  • EGEGY 28,50 0,07 12:54:08
  • EGEPO 8,80 -1,68 12:54:13
  • EGGUB 121,60 -0,90 12:53:24
  • EGPRO 25,32 -1,78 12:53:24
  • EGSER 3,60 -0,83 12:50:39
  • EKGYO 19,15 -7,49 12:54:10
  • EKIZ 78,35 0,84 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,48 0,47 12:54:09
  • EKSUN 6,55 -0,91 12:54:09
  • ELITE 33,88 -0,06 12:54:09
  • EMKEL 90,00 -1,04 12:53:55
  • EMNIS 205,10 0,54 09:55:23
  • ENDAE 16,96 -0,35 12:54:10
  • ENERY 11,26 1,08 12:54:09
  • ENJSA 71,55 -0,83 12:53:54
  • ENKAI 66,55 -3,27 12:54:08
  • ENSRI 89,50 0,62 12:54:12
  • ENTRA 11,85 -1,41 12:54:10
  • EPLAS 6,96 -1,28 12:53:45
  • ERBOS 181,00 0,06 12:53:47
  • ERCB 77,75 -1,64 12:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,40 -0,42 12:54:12
  • ERSU 18,27 4,04 12:53:38
  • ESCAR 26,84 5,84 12:54:00
  • ESCOM 3,11 -0,96 12:54:02
  • ESEN 9,71 -2,41 12:53:20
  • ETILR 5,11 2,20 12:54:14
  • ETYAT 15,87 1,08 12:53:38
  • EUHOL 10,79 -0,09 09:55:21
  • EUKYO 13,05 -2,39 12:50:30
  • EUPWR 28,00 -1,69 12:54:14
  • EUREN 9,75 5,98 12:54:14
  • EUYO 13,42 0,22 12:53:58
  • EYGYO 4,63 0,22 12:54:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.