DOLAR 46,4487 -0.02%
EURO 53,2887 0.12%
ALTIN 6.217,15-1,11
BITCOIN 2935245-1.27885%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.743 s Değişim: -0.57% -84,47 Adet:   6.589 Mio.Lot Hacim:   157.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,70 -1,88 16:42:23
  • ECILC 82,35 -1,20 16:42:12
  • ECOGR 39,20 2,35 16:42:09
  • ECZYT 345,00 -2,13 16:41:51
  • EDATA 20,18 -2,70 16:42:29
  • EDIP 36,32 0,28 16:39:36
  • EFOR 15,67 8,59 16:42:23
  • EGEEN 5.650,00 -0,92 16:31:02
  • EGEGY 28,44 7,32 16:41:59
  • EGEPO 18,71 -1,68 16:38:56
  • EGGUB 105,50 0,48 16:42:00
  • EGPRO 38,98 -0,41 16:42:00
  • EGSER 3,31 3,12 16:42:12
  • EKDMR 59,35 -1,98 16:42:30
  • EKGYO 21,90 -1,88 16:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,55 1,95 09:55:18
  • EKOS 7,24 -0,14 16:41:48
  • EKSUN 6,69 -5,64 16:30:24
  • ELITE 36,18 -1,31 16:41:05
  • EMKEL 19,93 -3,25 16:42:26
  • EMNIS 166,00 1,41 12:55:20
  • EMPAE 106,10 -9,93 16:41:10
  • ENDAE 17,50 -2,67 16:41:51
  • ENERY 9,44 -0,42 16:42:14
  • ENJSA 108,70 -1,72 16:42:20
  • ENKAI 93,90 -0,42 16:42:28
  • ENPRA 70,00 -1,89 09:55:18
  • ENSRI 7,13 -9,97 16:42:24
  • ENTRA 5,02 1,83 16:41:53
  • EPLAS 5,80 -0,85 16:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,30 -0,27 16:29:03
  • ERCB 58,05 0,00 16:33:58
  • EREGL 40,04 0,10 16:42:20
  • ERSU 25,36 -0,94 16:41:11
  • ESCAR 50,75 2,69 16:42:19
  • ESCOM 5,98 3,28 16:42:30
  • ESEN 3,79 -0,26 16:42:25
  • ETILR 5,65 0,89 16:37:42
  • ETYAT 13,34 6,72 16:41:57
  • EUHOL 12,00 6,29 12:55:20
  • EUKYO 10,26 0,10 16:41:30
  • EUPWR 87,80 4,65 16:42:30
  • EUREN 4,69 0,00 16:42:22
  • EUYO 6,03 -0,99 16:29:52
  • EYGYO 2,52 -0,79 16:40:23