DOLAR 41,9969 0,28%
EURO 48,7248 0,49%
ALTIN 5.570,62-5,19
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: -0.16% -17,19 Adet:   6.690 Mio.Lot Hacim:   120.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 -0,64 18:08:21
  • ECILC 88,90 -2,20 18:09:58
  • ECZYT 258,00 -9,95 18:09:57
  • EDATA 5,34 -1,84 18:08:49
  • EDIP 33,88 6,54 18:09:55
  • EFORC 134,60 1,20 18:09:59
  • EGEEN 7.800,00 0,00 18:09:46
  • EGEGY 24,32 2,62 18:08:30
  • EGEPO 7,61 -0,39 18:08:49
  • EGGUB 97,00 -3,29 18:09:49
  • EGPRO 26,12 1,56 18:08:46
  • EGSER 3,29 -0,60 18:09:18
  • EKGYO 19,30 1,63 18:09:55
  • EKIZ 85,00 0,00 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,56 -1,84 18:09:22
  • EKSUN 6,09 0,83 18:05:14
  • ELITE 32,22 -0,06 18:09:28
  • EMKEL 48,16 0,08 18:09:57
  • EMNIS 187,00 3,09 18:08:01
  • ENDAE 15,60 -1,95 18:05:14
  • ENERY 9,26 -1,49 18:09:31
  • ENJSA 79,70 1,27 18:08:06
  • ENKAI 71,20 -1,32 18:09:59
  • ENSRI 104,30 2,25 18:08:01
  • ENTRA 10,16 -1,36 18:09:45
  • EPLAS 6,38 -0,47 18:09:53
  • ERBOS 183,10 1,50 18:08:43
  • ERCB 73,95 1,30 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,36 0,66 18:09:59
  • ERSU 22,00 2,33 18:09:56
  • ESCAR 20,42 1,19 18:09:59
  • ESCOM 3,16 -3,95 18:09:51
  • ESEN 16,26 6,62 18:09:58
  • ETILR 4,29 -2,05 18:08:02
  • ETYAT 27,44 2,24 18:08:07
  • EUHOL 10,05 5,35 18:09:16
  • EUKYO 17,80 6,59 18:08:01
  • EUPWR 26,10 -0,31 18:09:58
  • EUREN 8,40 1,08 18:09:02
  • EUYO 13,48 -0,52 18:09:59
  • EYGYO 4,61 1,77 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.