DOLAR 47,5295 0.02%
EURO 54,7405 -0.15%
ALTIN 6.159,13-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,90 3,65 18:09:52
  • GARFA 26,14 -1,06 18:09:56
  • GATEG 276,00 -2,82 18:05:27
  • GEDIK 6,21 -0,48 18:09:58
  • GEDZA 27,22 -0,07 18:09:04
  • GENIL 9,38 0,64 18:09:22
  • GENKM 10,26 -2,10 18:09:46
  • GENTS 5,30 -3,81 18:09:55
  • GEREL 41,98 0,00 18:09:07
  • GESAN 77,00 3,01 18:09:49
  • GIPTA 57,15 -0,52 18:09:41
  • GLBMD 11,99 -0,08 17:51:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,15 0,29 18:09:32
  • GLDTR 520,00 0,48 18:09:29
  • GLRMK 149,60 0,07 18:09:59
  • GLRYH 2,97 -1,00 18:09:35
  • GLYHO 16,61 2,03 18:08:33
  • GMSTR 542,75 1,83 18:09:21
  • GMTAS 45,88 1,68 18:09:07
  • GOKNR 23,06 -0,60 18:09:59
  • GOLDA 14,39 6,59 18:09:54
  • GOLTS 284,50 -0,96 18:09:44
  • GOODY 2,51 -0,40 18:09:44
  • GOZDE 24,50 3,46 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,33 -2,84 17:57:12
  • GRSEL 348,75 -2,04 18:08:12
  • GRTHO 236,00 -3,99 18:09:26
  • GSDDE 12,02 -1,96 18:08:32
  • GSDHO 4,80 0,42 18:09:56
  • GSRAY 0,97 -1,02 18:09:55
  • GUBRF 404,50 1,51 18:09:43
  • GUNDG 1.555,00 -9,96 18:09:57
  • GWIND 24,06 -0,82 18:09:07
  • GZNMI 59,50 -2,62 18:09:20