DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.419 s Değişim: 0.34% 49,54 Adet:   503 Mio.Lot Hacim:   8.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 14430
EN DÜŞÜK 14,402
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 695,00 3,42 10:06:11
  • KAREL 11,32 -1,31 10:06:20
  • KARSN 11,54 1,32 10:06:19
  • KARTN 116,80 7,25 10:06:18
  • KATMR 2,89 1,76 10:06:00
  • KAYSE 4,77 0,85 10:05:51
  • KBORU 26,52 -0,67 10:06:22
  • KCAER 11,88 -2,30 10:06:20
  • KCHOL 198,70 0,66 10:06:18
  • KENT 402,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 3,65 0,00 09:55:15
  • KFEIN 9,11 1,56 10:06:02
  • KGYO 12,24 2,60 10:06:21
  • KIMMR 17,50 -0,11 10:05:46
  • KLGYO 5,12 0,20 10:05:17
  • KLKIM 33,92 0,89 10:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,68 -0,80 10:06:13
  • KLNMA 9,50 0,00 09:55:15
  • KLRHO 105,20 2,04 10:06:17
  • KLSER 26,16 0,54 10:06:17
  • KLSYN 12,59 -0,55 10:05:59
  • KLYPV 58,65 0,69 10:06:01
  • KMPUR 21,72 -1,99 10:06:06
  • KNFRT 12,21 1,24 10:06:11
  • KOCMT 2,61 0,77 10:02:23
  • KONKA 16,16 -0,25 10:05:44
  • KONTR 9,73 -0,82 10:06:17
  • KONYA 4.162,50 0,42 10:05:57
  • KOPOL 5,72 0,88 10:06:03
  • KORDS 64,45 0,08 10:04:44
  • KOTON 15,14 0,46 10:05:52
  • KRDMA 41,50 6,57 10:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,80 -1,24 10:06:17
  • KRDMD 39,40 0,82 10:06:18
  • KRGYO 2,82 0,00 10:05:52
  • KRONT 19,05 0,32 10:03:52
  • KRPLS 9,31 0,98 10:06:01
  • KRSTL 8,90 0,11 10:05:22
  • KRTEK 24,26 -0,49 10:03:47
  • KRVGD 3,14 -0,63 10:05:45
  • KSTUR 3.097,50 0,00 09:55:15
  • KTLEV 113,60 -1,65 10:06:21
  • KTSKR 121,40 -0,08 10:05:31
  • KUTPO 96,90 0,26 10:05:48
  • KUVVA 128,50 -0,39 10:04:38
  • KUYAS 82,05 0,00 10:06:08
  • KZBGY 3,36 0,00 10:06:11
  • KZGYO 23,20 0,61 10:06:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.