DOLAR 46,4470 -0.02%
EURO 53,3058 0.14%
ALTIN 6.197,67-1,42
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: -0.55% -80,91 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   157.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.136,00 -2,74 16:35:41
  • MACKO 38,30 -1,85 16:34:15
  • MAGEN 37,42 3,26 16:36:24
  • MAKIM 18,00 -3,02 16:36:21
  • MAKTK 12,64 -1,79 16:36:42
  • MANAS 28,66 -0,49 16:36:42
  • MARBL 13,85 -2,67 16:36:42
  • MARKA 82,85 0,91 16:36:22
  • MARMR 2,38 0,00 16:36:48
  • MARTI 1,79 -0,56 16:34:58
  • MAVI 41,68 -0,76 16:36:31
  • MCARD 175,20 -1,13 16:36:40
  • MEDTR 30,04 -0,07 16:33:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,29 -1,72 13:55:08
  • MEGAP 2,29 -1,72 13:55:08
  • MEGMT 82,65 -1,31 16:35:55
  • MEKAG 3,75 -0,79 16:36:51
  • MEPET 24,70 3,43 16:36:48
  • MERCN 27,58 6,16 16:36:58
  • MERIT 18,74 4,46 16:36:50
  • MERKO 1,73 -1,70 16:36:50
  • METRO 8,95 2,40 16:36:20
  • MEYSU 14,72 -4,79 16:36:50
  • MGROS 685,50 -1,79 16:36:44
  • MHRGY 4,08 -6,42 16:36:38
  • MIATK 47,08 0,86 16:36:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,00 1,67 13:55:08
  • MNDRS 11,51 -1,37 16:36:03
  • MNDTR 6,02 1,18 16:31:37
  • MOBTL 13,92 -0,78 16:36:10
  • MOGAN 12,43 -1,58 16:36:15
  • MOPAS 35,38 -1,39 16:36:54
  • MPARK 448,75 1,41 16:36:50
  • MRGYO 1,59 0,63 16:34:50
  • MRSHL 1.601,00 -1,48 16:36:28
  • MSGYO 6,92 -1,84 16:33:12
  • MTRKS 30,34 0,46 16:36:22
  • MTRYO 11,08 9,92 16:36:17
  • MZHLD 5,92 -1,00 16:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.