DOLAR 39,1527 -0.02%
EURO 44,8015 0.34%
ALTIN 4.217,04-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,60 1,88 18:10:00
  • PAMEL 80,00 1,72 18:10:00
  • PAPIL 38,30 7,64 18:10:00
  • PARSN 76,00 0,66 18:10:00
  • PASEU 74,90 0,81 18:10:00
  • PATEK 72,50 1,90 18:10:00
  • PCILT 12,04 1,78 18:10:00
  • PEHOL 15,63 0,84 18:10:00
  • PEKGY 1,33 -5,00 18:10:00
  • PENGD 7,56 3,56 18:10:01
  • PENTA 12,82 1,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,54 2,10 18:10:01
  • PETUN 8,66 2,24 18:10:01
  • PGSUS 252,25 2,13 18:10:01
  • PINSU 5,89 2,43 18:10:01
  • PKART 64,30 0,00 18:10:01
  • PKENT 214,00 3,68 18:10:01
  • PLTUR 24,52 1,74 18:10:01
  • PNLSN 32,48 7,41 18:10:01
  • PNSUT 8,67 2,60 18:10:01
  • POLHO 19,47 5,24 18:10:01
  • POLTK 6.055,00 0,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,47 1,67 18:10:01
  • PRKAB 26,20 1,31 18:10:01
  • PRKME 17,08 2,21 18:10:01
  • PRZMA 12,81 0,79 18:10:01
  • PSDTC 96,75 -0,72 18:10:01
  • PSDTC 96,75 -0,72 18:10:01
  • PSDTC 96,75 -0,72 18:10:01
  • PSDTC 96,75 -0,72 18:10:01
  • PSGYO 1,79 4,68 18:10:01