DOLAR 47,5295 0.02%
EURO 54,7405 -0.15%
ALTIN 6.159,13-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.411 s Değişim: -0.35% -47,56 Adet:   8.016 Mio.Lot Hacim:   174.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,376
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 161,20 -3,13 18:09:48
  • PAHOL 1,28 -3,03 18:09:59
  • PAMEL 82,50 5,63 18:09:38
  • PAPIL 11,35 -1,90 18:09:31
  • PARSN 74,20 -1,26 18:08:16
  • PASEU 169,00 9,03 18:09:56
  • PATEK 18,72 -1,47 18:09:58
  • PCILT 31,70 -3,94 18:09:46
  • PEKGY 14,70 -0,20 18:09:54
  • PENGD 9,69 -0,10 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,22 3,12 18:09:53
  • PETKM 19,08 -0,21 18:09:58
  • PETUN 10,67 -1,02 18:09:16
  • PGSUS 156,60 2,35 18:10:01
  • PINSU 10,50 0,48 18:08:38
  • PKART 123,00 2,50 18:09:44
  • PKENT 123,20 -3,14 18:09:37
  • PLTUR 20,58 -0,39 18:09:55
  • PNLSN 46,14 -1,62 18:09:24
  • PNSUT 10,45 -2,15 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,02 -0,38 18:09:07
  • POLTK 4.305,00 -5,38 18:09:54
  • PRDGS 7,05 -1,54 18:09:56
  • PRKAB 33,80 1,99 18:08:48
  • PRKME 18,05 5,43 18:09:49
  • PRZMA 70,65 7,86 18:09:54
  • PSDTC 169,40 10,00 18:09:49
  • PSGYO 3,61 3,44 18:09:38