DOLAR 41,1790 0,26%
EURO 48,0024 0,46%
ALTIN 4.687,481,27
BITCOIN 45802190.84473%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.679 s Değişim: -1.83% -198,91 Adet:   4.211 Mio.Lot Hacim:   77.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,25 -0,12 13:10:05
  • PAMEL 122,20 0,00 13:08:03
  • PAPIL 18,60 -1,17 13:10:02
  • PARSN 99,90 -2,92 13:10:02
  • PASEU 110,10 0,46 13:09:14
  • PATEK 28,42 2,30 13:10:15
  • PCILT 24,38 4,19 13:09:55
  • PEKGY 7,05 -0,70 13:10:14
  • PENGD 8,77 -0,57 13:10:19
  • PENTA 17,19 -1,94 13:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,31 -1,77 13:10:20
  • PETUN 12,64 -1,71 13:09:49
  • PGSUS 230,30 -2,25 13:10:17
  • PINSU 11,16 -1,76 13:10:09
  • PKART 79,75 -0,31 13:09:55
  • PKENT 218,40 0,65 13:09:09
  • PLTUR 26,54 -2,07 13:10:05
  • PNLSN 40,40 -1,61 13:09:04
  • PNSUT 12,78 -1,69 13:10:01
  • POLHO 4,40 1,15 13:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 8.880,00 -4,93 13:00:32
  • PRDGS 6,99 -0,29 13:09:04
  • PRKAB 34,84 0,29 13:10:02
  • PRKME 19,92 -2,73 13:10:08
  • PRZMA 14,60 -1,28 13:08:24
  • PSDTC 177,40 -1,39 13:06:50
  • PSDTC 177,40 -1,39 13:06:50
  • PSDTC 177,40 -1,39 13:06:50
  • PSDTC 177,40 -1,39 13:06:50
  • PSGYO 3,12 4,00 13:10:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.