DOLAR 41,1774 0,26%
EURO 47,9511 0,45%
ALTIN 4.688,630,30
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.668 s Değişim: -1.92% -209,13 Adet:   4.812 Mio.Lot Hacim:   89.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,50 -2,43 14:24:14
  • SAHOL 85,80 -3,70 14:23:54
  • SAMAT 22,42 3,60 14:24:10
  • SANEL 30,70 0,99 14:19:11
  • SANFM 18,06 -2,17 14:22:38
  • SANKO 23,86 0,25 14:21:04
  • SARKY 21,04 -1,41 14:23:38
  • SASA 4,51 -2,38 14:24:08
  • SAYAS 51,85 1,37 14:24:17
  • SDTTR 201,10 4,20 14:24:14
  • SEGMN 22,88 -0,52 14:22:57
  • SEGYO 4,95 -0,40 14:23:25
  • SEKFK 8,72 -3,00 14:17:51
  • SEKUR 16,08 -1,35 14:24:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,70 0,65 14:15:25
  • SELGD 89,90 -2,44 14:21:00
  • SELVA 2,69 2,67 14:21:57
  • SERNT 9,50 -1,55 14:22:05
  • SEYKM 6,32 -0,16 14:23:19
  • SILVR 21,22 0,47 14:11:35
  • SISE 38,06 -2,21 14:24:16
  • SKBNK 7,96 -1,97 14:22:22
  • SKTAS 3,36 9,80 14:22:54
  • SKYLP 151,10 -3,14 14:23:55
  • SKYMD 15,54 -1,02 14:24:00
  • SMART 26,34 -1,13 14:24:09
  • SMRTG 29,00 -1,23 14:23:12
  • SMRVA 220,90 -8,34 14:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,74 -4,05 14:24:05
  • SNICA 4,34 -1,36 14:23:27
  • SNKRN 259,50 -3,89 13:55:17
  • SNPAM 24,80 0,16 13:55:17
  • SODSN 118,60 -1,17 13:55:17
  • SOKE 12,53 -2,19 14:23:10
  • SOKM 38,96 -0,97 14:24:06
  • SONME 122,00 -0,41 14:20:40
  • SRVGY 3,60 -0,55 14:23:54
  • SUMAS 305,00 1,24 13:55:17
  • SUNTK 47,60 5,87 14:23:43
  • SURGY 54,55 -1,36 14:23:50
  • SUWEN 10,62 0,19 14:22:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.