DOLAR 46,4470 -0.02%
EURO 53,3058 0.14%
ALTIN 6.197,67-1,42
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.733 s Değişim: -0.64% -94,17 Adet:   6.470 Mio.Lot Hacim:   155.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 -0,08 16:35:36
  • SAHOL 101,10 -1,37 16:35:44
  • SAMAT 6,40 0,31 16:31:29
  • SANEL 67,85 9,97 16:34:28
  • SANFM 9,00 1,24 16:35:28
  • SANKO 22,26 1,64 16:34:03
  • SARKY 28,00 -1,48 16:35:27
  • SASA 2,72 -2,16 16:35:40
  • SAYAS 53,65 1,51 16:35:43
  • SDTTR 247,50 -2,08 16:35:36
  • SEGMN 53,75 -1,74 16:33:25
  • SEGYO 4,84 -0,82 16:34:26
  • SEKFK 10,20 -0,39 16:31:59
  • SEKUR 9,30 -9,97 16:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 163,60 -0,30 16:35:42
  • SELVA 2,08 0,00 16:35:28
  • SERNT 9,70 0,52 16:32:56
  • SEYKM 4,65 -1,27 16:32:50
  • SILVR 2,60 -1,52 16:35:30
  • SISE 46,82 -1,22 16:35:41
  • SKBNK 15,20 -1,30 16:35:33
  • SKTAS 4,28 -7,76 16:35:41
  • SKYLP 298,75 1,62 16:33:46
  • SKYMD 13,28 -0,75 16:31:33
  • SMART 33,02 -1,49 16:34:38
  • SMRTG 12,64 1,85 16:35:27
  • SMRVA 15,61 8,33 16:35:28
  • SNGYO 3,83 -0,26 16:33:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,18 -1,88 16:30:08
  • SNPAM 22,22 1,18 12:55:20
  • SODSN 8,90 -0,34 18:10:01
  • SOKE 16,60 -0,30 16:30:15
  • SOKM 48,44 -1,94 16:35:25
  • SONME 130,10 -1,81 16:16:38
  • SRVGY 3,00 0,00 16:25:35
  • SUMAS 399,00 -4,77 12:55:20
  • SUNTK 31,70 4,62 16:35:44
  • SURGY 73,45 -0,41 16:34:49
  • SUWEN 7,42 1,92 16:35:38
  • SVGYO 21,80 3,81 16:35:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.