DOLAR 44,7195 0.2%
EURO 52,3805 -0.35%
ALTIN 6.775,99-0,52
BITCOIN 3176935-0.83823%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.439 s Değişim: 0.48% 69,56 Adet:   619 Mio.Lot Hacim:   10.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14444
EN DÜŞÜK 14,402
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 261,75 -0,57 10:06:25
  • TARKM 466,75 3,84 10:09:03
  • TATEN 13,92 -0,78 10:09:05
  • TATGD 18,54 -1,12 10:08:48
  • TAVHL 271,75 0,09 10:08:53
  • TBORG 142,10 0,07 10:08:48
  • TCELL 111,80 0,72 10:08:49
  • TCKRC 111,40 -0,36 10:08:56
  • TDGYO 18,20 -1,09 10:09:01
  • TEHOL 25,36 0,24 10:09:05
  • TEKTU 12,20 0,83 10:08:28
  • TERA 235,40 0,17 10:09:02
  • TEZOL 18,94 -0,21 10:08:44
  • TGSAS 164,10 0,18 10:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 303,25 0,83 10:09:05
  • TKFEN 139,10 -0,22 10:09:04
  • TKNSA 22,44 2,56 10:09:05
  • TLMAN 94,20 1,02 10:07:56
  • TMPOL 470,50 -1,83 10:08:57
  • TMSN 100,50 0,30 10:07:52
  • TNZTP 26,94 -0,07 10:08:22
  • TOASO 287,50 0,52 10:09:05
  • TRALT 39,70 0,40 10:09:04
  • TRCAS 47,82 0,46 10:08:55
  • TRENJ 90,45 0,61 10:08:33
  • TRGYO 99,15 0,00 10:08:41
  • TRHOL 1.284,00 1,58 10:08:57
  • TRILC 3,66 -2,40 10:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,20 0,17 10:08:48
  • TSGYO 6,85 0,74 10:08:53
  • TSKB 11,67 0,34 10:08:54
  • TSPOR 0,98 1,03 10:08:49
  • TTKOM 60,50 0,17 10:08:59
  • TTRAK 442,75 0,17 10:08:54
  • TUCLK 4,09 0,25 10:08:58
  • TUKAS 2,53 1,20 10:09:06
  • TUPRS 270,50 -0,18 10:09:05
  • TUREX 8,93 0,56 10:09:04
  • TURGG 39,08 -1,06 10:09:02
  • TURSG 14,05 0,29 10:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.