DOLAR 41,9790 0,23%
EURO 48,7670 0,43%
ALTIN 5.640,77-3,99
BITCOIN 4636385-0.40301%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: -0.03% -2,98 Adet:   5.932 Mio.Lot Hacim:   103.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,75 -0,30 17:18:16
  • Z30KE 110,90 -0,27 17:23:01
  • Z30KP 171,95 -0,03 17:19:36
  • ZEDUR 8,11 -0,86 17:17:39
  • ZELOT 98,50 0,00 17:23:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 631,00 -4,39 17:25:09
  • ZOREN 3,29 -0,90 17:25:10
  • ZPBDL 180,35 -0,11 17:22:09
  • ZPLIB 160,45 0,98 17:22:09
  • ZPT10 81,00 0,32 17:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,20 -0,07 17:20:28
  • ZRE20 121,35 -0,61 17:15:36
  • ZRGYO 22,22 -0,45 17:20:42
  • ZSR25 36,72 -0,05 17:17:30
  • ZTM25 136,90 0,55 17:17:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.