DOLAR 41,1808 0,26%
EURO 47,9880 0,46%
ALTIN 4.678,670,09
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.679 s Değişim: -1.82% -198,09 Adet:   4.263 Mio.Lot Hacim:   78.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,95 -1,98 13:20:22
  • Z30KE 110,25 -0,90 13:20:03
  • Z30KP 167,15 -0,27 13:20:46
  • ZEDUR 9,06 -0,22 13:20:07
  • ZELOT 106,55 -0,14 13:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 491,80 0,74 13:20:24
  • ZOREN 3,68 -1,08 13:20:26
  • ZPBDL 177,95 -0,48 13:20:31
  • ZPLIB 167,80 -5,97 13:20:28
  • ZPT10 82,88 0,22 13:19:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 155,45 -2,11 13:20:26
  • ZRE20 128,10 -0,74 13:20:44
  • ZRGYO 22,92 -0,43 13:18:04
  • ZSR25 37,29 -1,89 13:20:29
  • ZTM25 139,05 -2,08 13:20:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.